Statistik Wisconsin Evening
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 58 |
6 kali | 70 |
4 kali | 62 05 82 81 67 33 68 |
3 kali | 84 00 76 53 89 50 90 08 21 47 72 57 87 74 35 41 38 23 66 18 25 79 |
2 kali | 39 51 75 28 78 65 80 64 45 13 77 31 49 10 95 17 44 92 03 29 16 |
1 kali | 12 88 15 37 97 98 36 73 09 91 63 93 40 02 69 61 01 04 32 60 42 83 71 52 34 94 46 59 30 48 20 |
Belum Keluar | 06 07 11 14 19 22 24 26 27 43 54 55 56 85 86 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 17 15 56 |
4 kali | 86 47 83 58 37 57 |
3 kali | 38 72 27 75 94 14 08 98 80 50 82 26 46 04 13 06 65 |
2 kali | 28 74 95 05 31 76 22 85 53 11 07 51 78 70 24 59 99 19 35 43 03 90 00 29 63 60 42 73 61 88 |
1 kali | 55 81 44 12 34 79 23 69 89 62 41 93 96 49 01 97 32 77 10 02 66 21 91 68 40 67 36 54 18 87 |
Belum Keluar | 09 16 20 25 30 33 39 45 48 52 64 71 84 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 65 22 38 |
4 kali | 81 13 95 41 51 69 89 25 80 54 |
3 kali | 28 91 59 73 17 75 12 68 55 40 48 30 34 00 67 |
2 kali | 47 88 76 24 16 92 08 56 11 57 07 93 35 60 94 46 18 77 97 09 31 86 06 84 19 87 52 |
1 kali | 66 64 98 36 50 62 21 04 42 63 70 43 10 82 45 01 61 15 85 20 03 71 33 72 49 23 |
Belum Keluar | 02 05 14 26 27 29 32 37 39 44 53 58 74 78 79 83 90 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
21 kali | 05 |
19 kali | 09 |
15 kali | 08 02 |
14 kali | 11 |
13 kali | 06 03 04 12 |
12 kali | 01 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |