Statistik Hongkong
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 68 |
4 kali | 94 86 51 70 67 82 23 |
3 kali | 62 14 60 29 36 40 33 48 52 41 59 16 01 45 91 47 57 |
2 kali | 09 26 78 31 42 37 58 56 97 02 24 69 85 50 63 17 05 03 13 18 43 19 98 76 61 90 25 74 21 80 38 73 34 32 54 |
1 kali | 88 12 53 28 11 00 20 87 77 79 71 84 08 49 55 95 30 92 44 27 15 |
Belum Keluar | 04 07 10 22 35 39 46 64 65 66 72 75 81 83 89 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 20 93 |
5 kali | 14 |
4 kali | 34 97 65 09 02 82 75 26 |
3 kali | 51 50 38 80 71 07 21 87 49 06 48 46 76 05 04 |
2 kali | 74 85 33 30 53 58 99 16 36 32 72 12 28 41 56 19 61 11 64 52 98 42 40 37 54 23 |
1 kali | 13 91 83 00 73 55 84 68 18 67 63 89 15 08 01 44 66 39 57 79 77 69 96 03 70 24 25 35 |
Belum Keluar | 10 17 22 27 29 31 43 45 47 59 60 62 78 81 86 88 90 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 07 30 |
4 kali | 80 89 65 69 09 45 73 |
3 kali | 52 03 32 95 41 70 50 78 13 31 17 53 99 56 76 90 43 64 60 81 34 |
2 kali | 98 88 02 01 15 26 46 29 77 28 14 38 59 22 97 74 40 04 57 96 24 27 |
1 kali | 18 35 33 67 93 42 83 61 05 11 91 55 48 94 71 25 37 58 84 12 49 20 85 19 68 79 62 51 36 |
Belum Keluar | 00 06 08 10 16 21 23 39 44 47 54 63 66 75 82 86 87 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
18 kali | 01 |
16 kali | 06 10 |
15 kali | 07 09 08 |
14 kali | 12 |
13 kali | 04 11 |
12 kali | 05 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |