Statistik Sydney
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 97 91 61 94 04 45 01 14 29 87 13 |
3 kali | 37 65 05 49 56 46 32 34 82 89 52 |
2 kali | 27 73 96 74 28 06 12 84 42 40 90 39 51 81 86 98 53 92 57 76 38 78 36 67 25 71 22 21 09 85 62 10 75 80 54 03 |
1 kali | 31 43 16 18 68 88 66 72 02 93 35 08 11 41 79 58 95 30 19 83 50 47 00 59 33 70 |
Belum Keluar | 07 15 17 20 23 24 26 44 55 60 63 64 69 77 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 09 84 18 34 |
4 kali | 60 87 48 10 59 |
3 kali | 02 85 91 62 98 70 83 43 05 16 17 26 45 80 64 58 76 54 |
2 kali | 38 37 68 04 11 99 55 51 63 77 29 49 33 19 92 15 01 13 89 90 24 35 23 36 93 61 |
1 kali | 21 66 75 30 52 73 32 72 69 12 41 31 42 86 00 22 14 94 81 65 08 71 07 79 39 50 28 57 03 40 27 53 78 67 |
Belum Keluar | 06 20 25 44 46 47 56 74 82 88 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 15 |
5 kali | 71 04 |
4 kali | 91 53 46 68 10 |
3 kali | 18 64 92 02 42 73 08 36 65 79 20 61 41 40 87 93 01 30 24 98 89 |
2 kali | 86 13 28 39 35 60 14 21 50 58 11 49 84 31 48 57 45 25 63 83 37 19 67 |
1 kali | 96 55 22 81 07 80 78 38 23 33 56 17 09 95 77 88 29 72 85 97 66 03 62 27 90 32 26 69 |
Belum Keluar | 00 05 12 16 34 43 44 47 51 52 54 59 70 74 75 76 82 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 01 |
19 kali | 10 |
16 kali | 05 02 |
15 kali | 04 12 |
14 kali | 09 03 |
13 kali | 06 |
12 kali | 08 |
10 kali | 07 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |