Statistik Washington Dc Evening
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 99 52 |
4 kali | 61 37 09 97 46 56 49 |
3 kali | 57 10 73 82 84 03 06 67 96 16 60 27 04 25 68 23 11 30 33 48 |
2 kali | 22 39 34 64 75 13 83 28 08 79 45 88 93 86 98 78 36 12 80 53 50 58 20 54 05 31 44 |
1 kali | 15 63 74 62 81 59 02 89 35 42 85 71 00 41 87 51 70 92 18 91 76 43 47 17 26 19 38 90 |
Belum Keluar | 01 07 14 21 24 29 32 40 55 65 66 69 72 77 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 88 05 45 |
4 kali | 02 19 40 92 94 99 |
3 kali | 31 14 42 26 74 58 50 70 36 51 93 89 |
2 kali | 78 38 97 21 61 55 33 09 25 30 13 41 63 24 22 27 56 73 90 47 75 86 91 03 43 53 34 96 69 81 80 48 83 35 04 37 59 18 76 |
1 kali | 28 87 54 95 66 07 00 84 16 44 85 32 79 60 77 10 15 17 71 46 72 23 68 67 49 52 65 |
Belum Keluar | 01 06 08 11 12 20 29 39 57 62 64 82 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 03 |
5 kali | 05 81 |
4 kali | 89 60 29 49 38 78 94 72 99 |
3 kali | 13 85 69 67 14 30 57 54 68 02 35 04 62 |
2 kali | 07 10 21 25 74 86 63 37 96 27 83 44 12 53 91 16 40 19 76 24 50 34 95 88 55 18 11 51 84 77 |
1 kali | 90 31 15 80 32 98 70 48 36 47 17 93 39 08 45 20 09 97 59 61 87 28 56 42 26 73 22 23 |
Belum Keluar | 00 01 06 33 41 43 46 52 58 64 65 66 71 75 79 82 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
19 kali | 03 |
18 kali | 04 |
17 kali | 12 10 |
16 kali | 08 |
15 kali | 09 |
13 kali | 06 |
12 kali | 11 |
11 kali | 02 |
10 kali | 07 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |