Statistik Virginia Night
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 08 09 |
4 kali | 93 68 22 87 32 54 66 70 |
3 kali | 60 44 52 69 48 61 45 57 64 90 14 41 33 17 27 83 19 |
2 kali | 28 84 97 85 06 80 99 02 24 00 10 43 20 72 96 03 74 86 51 67 16 39 94 79 81 01 |
1 kali | 13 05 50 31 42 89 56 49 36 92 77 26 29 04 12 18 58 35 98 63 55 65 88 62 76 47 59 11 25 75 30 46 15 40 07 |
Belum Keluar | 21 23 34 37 38 53 71 73 78 82 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 58 25 |
4 kali | 97 22 73 88 81 60 66 06 50 |
3 kali | 85 86 24 10 08 62 90 76 79 23 01 91 34 46 49 44 04 68 16 |
2 kali | 69 41 99 52 83 05 89 64 51 96 70 45 40 09 61 17 75 12 19 92 27 74 98 20 56 |
1 kali | 65 57 32 07 48 37 39 93 42 94 31 43 00 84 63 55 13 21 18 30 77 47 80 54 95 82 26 |
Belum Keluar | 02 03 11 14 15 28 29 33 35 36 38 53 59 67 71 72 78 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 96 37 70 08 27 02 30 88 19 75 46 64 10 52 99 |
3 kali | 44 58 48 54 16 40 35 91 89 82 09 86 22 71 |
2 kali | 81 72 67 84 29 06 85 90 93 03 97 05 41 76 24 28 62 38 26 01 95 |
1 kali | 60 83 34 13 94 78 65 33 04 63 68 56 45 51 15 49 25 36 77 74 69 32 87 11 14 80 07 92 57 39 55 42 17 59 79 18 |
Belum Keluar | 00 12 20 21 23 31 43 47 50 53 61 66 73 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 09 |
22 kali | 08 |
18 kali | 12 03 |
16 kali | 06 |
14 kali | 10 04 |
13 kali | 02 |
12 kali | 01 07 |
11 kali | 05 |
7 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |