Statistik Virginia Day
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 95 |
5 kali | 35 63 57 |
4 kali | 27 65 71 94 49 38 93 |
3 kali | 05 37 00 84 75 45 83 34 41 91 81 07 55 86 13 |
2 kali | 29 40 09 61 43 33 72 01 53 28 02 15 21 32 98 90 18 03 26 06 11 68 20 42 23 51 |
1 kali | 30 73 66 31 99 74 48 80 60 14 58 50 67 89 04 87 70 77 62 82 47 24 76 39 19 85 08 88 96 17 46 97 36 22 |
Belum Keluar | 10 12 16 25 44 52 54 56 59 64 69 78 79 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 03 |
5 kali | 93 08 39 75 |
4 kali | 56 41 77 09 30 |
3 kali | 46 89 14 69 48 50 64 60 44 83 59 68 |
2 kali | 72 52 24 42 06 63 49 12 98 91 88 00 25 92 17 20 80 07 86 47 13 22 94 67 53 40 02 15 82 99 84 |
1 kali | 45 87 23 34 62 95 28 38 66 97 26 61 79 65 32 54 33 16 36 96 76 51 70 85 19 43 90 11 04 10 71 78 31 55 74 01 |
Belum Keluar | 05 18 21 27 29 35 37 57 58 73 81 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 30 94 |
4 kali | 89 24 44 28 20 56 |
3 kali | 75 00 50 91 49 60 16 06 74 47 53 07 88 86 11 |
2 kali | 58 10 15 45 72 73 59 37 85 35 90 57 26 29 18 42 31 69 77 04 25 61 46 39 52 27 01 98 84 65 38 79 09 62 83 23 95 80 |
1 kali | 64 96 93 41 22 48 33 32 81 68 92 97 70 66 78 43 17 13 36 63 87 51 54 03 34 |
Belum Keluar | 02 05 08 12 14 19 21 40 55 67 71 76 82 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 11 |
21 kali | 09 03 |
17 kali | 01 05 02 |
14 kali | 07 |
13 kali | 12 |
12 kali | 10 |
10 kali | 06 |
8 kali | 08 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |