Statistik Texas Evening
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 15 |
5 kali | 00 81 42 33 80 |
4 kali | 65 39 11 98 44 99 34 07 |
3 kali | 59 38 67 43 18 16 41 77 75 29 19 50 |
2 kali | 31 55 46 93 58 17 24 37 47 06 08 73 56 92 23 53 85 32 61 97 |
1 kali | 88 51 52 96 03 62 57 54 83 26 45 05 25 71 76 22 78 82 01 09 02 74 21 13 87 12 48 63 40 27 04 49 94 66 14 91 10 95 72 84 |
Belum Keluar | 20 28 30 35 36 60 64 68 69 70 79 86 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 11 |
5 kali | 96 58 |
4 kali | 45 46 19 10 37 71 69 21 03 |
3 kali | 33 61 24 89 98 38 80 32 30 04 94 25 43 29 64 91 60 40 83 52 47 15 |
2 kali | 99 14 63 85 42 55 84 35 34 53 48 74 01 41 93 12 44 50 |
1 kali | 23 97 13 51 67 59 82 05 17 00 54 92 76 88 09 57 77 16 28 27 68 78 31 73 75 36 |
Belum Keluar | 02 06 07 08 18 20 22 26 39 49 56 62 65 66 70 72 79 81 86 87 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 44 |
4 kali | 81 63 64 11 71 03 48 |
3 kali | 59 06 86 92 75 31 29 01 07 62 52 54 80 84 04 49 33 97 74 |
2 kali | 56 85 39 26 15 99 23 95 46 08 43 70 55 72 05 61 22 93 98 96 69 77 73 30 34 27 50 94 88 65 66 21 02 09 |
1 kali | 12 40 45 91 83 19 13 41 58 89 60 35 00 25 38 78 79 28 87 68 53 36 |
Belum Keluar | 10 14 16 17 18 20 24 32 37 42 47 51 57 67 76 82 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 03 |
18 kali | 05 07 |
17 kali | 08 |
16 kali | 09 |
15 kali | 02 |
14 kali | 01 11 |
13 kali | 06 |
12 kali | 10 12 |
8 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |