Statistik Taiyuan
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 25 08 |
4 kali | 70 10 57 40 86 92 |
3 kali | 64 91 88 03 33 60 95 02 87 65 83 44 11 17 41 00 77 13 |
2 kali | 50 69 73 49 52 97 37 26 34 23 63 39 85 71 53 55 22 80 61 72 18 98 04 74 42 28 27 66 31 01 58 |
1 kali | 81 51 43 84 89 36 24 68 54 05 76 78 09 82 12 19 06 99 15 93 32 21 96 30 94 47 48 16 45 59 |
Belum Keluar | 07 14 20 29 35 38 46 56 62 67 75 79 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 08 |
4 kali | 91 00 06 |
3 kali | 26 90 77 76 22 93 17 25 36 11 45 92 33 74 37 29 79 58 70 31 15 24 30 89 81 28 |
2 kali | 99 01 88 94 82 14 44 84 05 27 50 55 57 64 42 02 47 20 12 39 43 16 73 61 48 09 83 65 |
1 kali | 04 75 56 72 23 10 85 86 69 54 03 40 21 19 68 18 60 62 67 49 96 52 38 78 51 80 07 |
Belum Keluar | 13 32 34 35 41 46 53 59 63 66 71 87 95 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 00 19 30 |
5 kali | 08 82 |
4 kali | 28 43 72 71 |
3 kali | 34 27 57 94 91 60 53 69 81 40 17 41 32 83 12 59 06 62 |
2 kali | 22 87 11 63 85 37 76 75 49 25 44 13 20 10 70 92 88 14 79 77 47 55 18 15 65 |
1 kali | 84 54 68 42 01 67 97 39 98 07 73 66 86 23 26 93 50 48 64 58 33 52 36 35 46 96 80 74 31 89 24 51 |
Belum Keluar | 02 03 04 05 09 16 21 29 38 45 56 61 78 90 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
18 kali | 04 |
16 kali | 10 05 08 |
15 kali | 03 11 02 |
14 kali | 12 09 |
10 kali | 06 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |