Statistik Perth
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 53 07 43 89 |
4 kali | 41 74 21 79 95 91 32 08 75 |
3 kali | 88 39 52 15 56 93 14 61 68 96 80 02 60 54 10 04 47 57 40 26 |
2 kali | 16 17 86 12 59 76 45 30 27 63 90 82 58 35 19 09 38 62 |
1 kali | 51 87 22 31 37 78 20 46 34 67 64 98 25 13 94 71 42 81 83 92 97 06 84 72 01 55 18 50 |
Belum Keluar | 00 03 05 11 23 24 28 29 33 36 44 48 49 65 66 69 70 73 77 85 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 79 35 |
4 kali | 18 04 33 47 29 23 58 41 45 |
3 kali | 99 10 07 14 21 76 30 59 24 00 90 16 81 38 36 92 25 |
2 kali | 70 48 44 61 31 26 93 82 42 40 87 54 74 19 13 98 67 77 22 55 56 05 71 85 03 75 65 |
1 kali | 60 34 88 66 09 01 39 27 08 11 43 17 50 62 15 69 83 28 72 37 57 64 84 78 02 95 20 51 06 |
Belum Keluar | 12 32 46 49 52 53 63 68 73 80 86 89 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 21 85 14 72 24 73 29 |
3 kali | 37 52 53 32 49 22 64 47 70 03 23 02 20 58 87 71 98 54 |
2 kali | 62 51 04 05 12 43 25 11 30 10 18 15 55 44 06 97 36 69 13 75 01 33 83 46 07 92 78 60 40 67 50 27 56 99 31 91 |
1 kali | 09 77 48 57 74 26 80 08 93 76 81 63 61 86 39 94 19 41 42 90 35 17 34 65 00 82 |
Belum Keluar | 16 28 38 45 59 66 68 79 84 88 89 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 07 |
21 kali | 02 |
19 kali | 08 |
17 kali | 04 |
16 kali | 05 03 |
15 kali | 09 |
13 kali | 11 |
11 kali | 06 10 |
10 kali | 12 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |