Statistik Oregon 07 00 Wib
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 63 69 34 |
4 kali | 81 09 31 42 97 80 |
3 kali | 23 12 17 37 20 87 86 62 83 93 73 50 30 82 70 56 49 88 46 |
2 kali | 47 10 05 33 21 74 48 95 58 22 76 75 15 38 91 53 77 61 27 54 29 71 01 28 55 08 39 59 |
1 kali | 65 19 45 68 90 24 94 02 96 52 44 18 84 04 14 99 07 41 78 32 66 85 06 40 57 64 89 03 |
Belum Keluar | 00 11 13 16 25 26 35 36 43 51 60 67 72 79 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 26 |
5 kali | 88 31 68 |
4 kali | 04 05 03 43 |
3 kali | 17 27 65 62 80 63 79 08 98 96 67 92 59 23 |
2 kali | 18 78 20 25 30 13 42 77 06 54 21 00 82 99 90 28 14 48 56 81 35 34 95 58 76 12 44 09 84 89 02 33 74 75 60 |
1 kali | 52 66 47 83 19 55 87 16 10 73 07 15 93 24 22 69 37 86 53 70 46 11 41 01 94 32 85 39 57 71 97 |
Belum Keluar | 29 36 38 40 45 49 50 51 61 64 72 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 59 |
5 kali | 56 90 70 01 |
4 kali | 34 07 76 16 67 31 22 |
3 kali | 98 08 97 36 28 73 62 12 50 65 10 32 95 43 72 68 29 20 |
2 kali | 09 52 00 82 40 23 94 26 48 35 84 71 53 83 74 78 11 58 91 47 38 46 69 |
1 kali | 79 86 89 05 61 04 19 17 77 45 30 85 25 02 39 03 42 87 75 63 93 60 13 49 44 54 |
Belum Keluar | 06 14 15 18 21 24 27 33 37 41 51 55 57 64 66 80 81 88 92 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
21 kali | 10 |
18 kali | 03 01 |
15 kali | 02 08 |
14 kali | 05 11 06 |
11 kali | 04 |
10 kali | 07 |
8 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |