Statistik Oregon 04 00 Wib
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 11 31 07 |
4 kali | 97 01 89 85 21 83 27 25 |
3 kali | 38 47 00 86 82 76 56 16 09 46 62 14 95 74 63 69 |
2 kali | 17 39 70 55 15 57 67 36 99 44 72 50 65 92 41 29 51 26 91 35 80 08 33 34 59 61 40 10 53 77 05 24 |
1 kali | 48 78 28 23 22 20 04 02 42 90 58 84 54 03 13 12 66 68 79 64 49 |
Belum Keluar | 06 18 19 30 32 37 43 45 52 60 71 73 75 81 87 88 93 94 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 92 |
5 kali | 15 20 50 65 |
4 kali | 23 00 60 56 |
3 kali | 05 16 13 67 29 64 87 51 19 74 46 12 06 52 31 28 01 02 54 88 |
2 kali | 18 08 58 77 41 48 62 79 98 36 63 11 43 09 47 39 61 83 93 40 72 78 26 38 73 |
1 kali | 81 32 04 99 91 59 68 94 42 21 25 24 57 96 75 84 71 90 44 95 35 22 17 34 33 97 80 07 |
Belum Keluar | 03 10 14 27 30 37 45 49 53 55 66 69 70 76 82 85 86 89 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 60 50 01 71 |
4 kali | 52 57 26 87 89 06 72 55 95 32 |
3 kali | 12 91 10 41 76 80 24 34 68 86 56 94 92 25 99 |
2 kali | 43 49 02 79 13 46 84 15 39 23 77 29 53 75 78 35 51 00 33 45 05 |
1 kali | 98 28 38 66 58 65 54 93 21 90 16 81 70 82 17 73 18 20 40 11 74 27 37 59 14 31 97 83 48 67 19 64 36 |
Belum Keluar | 03 04 07 08 09 22 30 42 44 47 61 62 63 69 85 88 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 01 11 |
18 kali | 05 |
17 kali | 07 |
16 kali | 03 |
14 kali | 10 09 |
13 kali | 08 |
12 kali | 12 |
11 kali | 04 |
5 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |