Statistik North Carolina Evening
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 45 82 |
4 kali | 11 76 00 41 53 21 05 33 35 |
3 kali | 38 04 15 26 61 67 39 60 78 06 84 69 95 50 56 |
2 kali | 17 77 75 86 12 44 65 23 49 51 42 34 66 63 24 90 58 94 25 43 31 13 03 59 14 |
1 kali | 08 87 93 72 27 02 54 64 07 74 81 80 55 40 85 89 52 22 28 91 71 20 19 10 48 79 97 68 98 46 88 62 29 92 73 47 57 |
Belum Keluar | 01 09 16 18 30 32 36 37 70 83 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 98 16 92 |
4 kali | 33 24 55 60 75 |
3 kali | 15 86 52 28 84 43 47 51 40 57 95 44 26 38 72 82 |
2 kali | 83 31 54 37 48 00 46 73 30 41 97 20 49 80 64 36 96 04 85 09 27 10 93 14 71 01 81 21 34 56 99 63 |
1 kali | 50 74 58 94 88 29 12 90 66 06 11 02 89 05 69 35 62 59 39 87 91 65 23 45 22 17 53 79 68 18 77 13 07 |
Belum Keluar | 03 08 19 25 32 42 61 67 70 76 78 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 25 |
4 kali | 79 97 51 33 62 29 16 88 78 34 99 |
3 kali | 14 38 12 20 89 23 63 41 85 82 60 68 45 11 49 04 17 |
2 kali | 66 90 19 37 18 13 24 01 21 52 44 05 75 02 95 76 84 58 09 94 00 77 64 46 43 |
1 kali | 87 93 92 15 28 22 53 72 73 31 69 40 42 67 59 98 03 32 83 74 65 80 35 91 96 06 71 47 56 |
Belum Keluar | 07 08 10 26 27 30 36 39 48 50 54 55 57 61 70 81 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 05 |
17 kali | 11 02 |
16 kali | 03 12 |
15 kali | 10 |
13 kali | 06 |
12 kali | 04 07 01 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |