Statistik North Carolina Day
09-07-2024 sampai 05-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 67 |
5 kali | 68 46 54 43 |
4 kali | 25 89 71 82 35 99 72 45 |
3 kali | 90 06 91 84 32 49 57 53 30 27 01 22 95 41 18 |
2 kali | 09 51 21 93 97 86 24 47 00 16 66 48 07 75 03 98 37 19 77 36 96 14 62 10 56 08 65 |
1 kali | 58 39 40 13 29 76 15 87 63 85 38 80 50 60 70 44 17 28 12 02 05 34 79 |
Belum Keluar | 04 11 20 23 26 31 33 42 52 55 59 61 64 69 73 74 78 81 83 88 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 74 14 18 56 03 |
4 kali | 09 26 92 16 62 |
3 kali | 61 19 44 70 02 20 04 39 50 08 29 80 27 05 34 |
2 kali | 78 13 37 36 15 94 84 81 69 35 93 85 25 10 52 11 73 57 77 89 55 88 98 47 91 54 45 21 |
1 kali | 12 83 60 33 76 00 67 59 30 64 07 41 79 97 40 38 95 72 49 23 63 31 99 96 53 01 65 43 86 28 71 87 32 66 |
Belum Keluar | 06 17 22 24 42 46 48 51 58 68 75 82 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 95 21 |
4 kali | 35 00 60 53 41 96 93 12 70 81 |
3 kali | 52 79 92 50 91 89 87 02 80 62 88 05 31 69 77 28 76 40 |
2 kali | 99 06 39 46 47 78 36 38 07 27 42 44 55 64 43 61 48 34 45 67 01 |
1 kali | 97 18 57 63 03 66 71 29 90 54 13 10 23 83 11 37 74 51 72 73 14 98 94 17 20 68 09 26 59 58 33 75 85 84 |
Belum Keluar | 04 08 15 16 19 22 24 25 30 32 49 56 65 82 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 07 12 06 |
17 kali | 05 10 03 |
16 kali | 01 |
14 kali | 08 |
13 kali | 11 09 |
11 kali | 02 |
5 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |