Statistik New Jersey Midday
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 71 55 |
4 kali | 15 95 78 83 54 31 74 38 64 81 84 63 |
3 kali | 60 87 52 58 12 68 25 96 51 44 69 36 53 08 85 10 27 37 |
2 kali | 66 02 29 30 19 93 50 67 33 01 34 22 86 07 47 40 61 42 45 97 79 |
1 kali | 59 14 75 41 43 46 99 26 92 28 65 70 72 88 00 16 48 13 89 77 05 62 39 49 76 03 |
Belum Keluar | 04 06 09 11 17 18 20 21 23 24 32 35 56 57 73 80 82 90 91 94 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 63 05 |
5 kali | 96 |
4 kali | 26 20 01 35 17 98 48 76 |
3 kali | 36 87 28 09 78 75 95 39 60 93 27 04 99 64 |
2 kali | 77 31 38 16 73 23 50 97 22 56 80 71 33 65 37 82 51 41 45 32 18 44 58 34 24 94 86 03 07 |
1 kali | 62 14 92 29 46 85 69 12 25 53 49 43 66 67 52 88 06 15 21 57 13 42 54 83 08 11 02 55 19 91 00 |
Belum Keluar | 10 30 40 47 59 61 68 70 72 74 79 81 84 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 19 |
7 kali | 90 82 |
5 kali | 44 99 |
4 kali | 15 23 03 76 68 10 |
3 kali | 47 13 26 56 36 70 33 92 57 52 87 29 30 |
2 kali | 62 24 80 17 81 53 72 39 22 16 25 75 74 38 31 78 20 63 69 54 41 11 02 34 83 07 09 71 |
1 kali | 85 73 06 65 58 37 04 88 42 35 43 96 50 08 77 89 97 01 32 95 00 51 18 91 55 21 46 40 59 |
Belum Keluar | 05 12 14 27 28 45 48 49 60 61 64 66 67 79 84 86 93 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 12 |
18 kali | 07 |
17 kali | 02 01 |
16 kali | 11 |
14 kali | 06 |
13 kali | 09 04 |
12 kali | 10 |
10 kali | 05 08 |
Semua Shio sudah muncul. |