Statistik Maryland Midday
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 53 17 00 37 51 |
4 kali | 99 13 20 68 61 88 |
3 kali | 25 98 58 36 47 64 71 11 22 82 93 26 52 |
2 kali | 15 06 16 21 54 30 72 10 62 43 79 12 78 35 41 05 50 44 23 40 89 69 07 76 60 84 01 03 95 66 09 |
1 kali | 63 92 55 18 45 67 02 56 27 80 31 74 29 59 86 73 90 32 08 65 42 46 28 97 24 48 14 34 04 19 |
Belum Keluar | 33 38 39 49 57 70 75 77 81 83 85 87 91 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 80 |
5 kali | 75 45 95 |
4 kali | 74 83 76 28 52 61 |
3 kali | 65 23 88 47 20 86 29 89 72 82 26 31 12 14 50 51 |
2 kali | 37 08 39 41 04 18 24 55 93 90 09 22 02 06 07 05 56 21 03 59 81 91 00 01 71 |
1 kali | 67 62 97 92 64 33 17 54 78 19 96 11 32 30 77 34 46 63 84 10 70 42 98 13 99 27 79 43 87 25 60 |
Belum Keluar | 15 35 36 38 40 44 48 49 53 57 58 66 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 82 37 |
4 kali | 32 57 62 29 81 28 45 98 |
3 kali | 94 68 06 01 97 92 14 51 17 20 73 18 48 10 24 07 05 19 |
2 kali | 64 08 38 30 89 31 40 22 42 58 26 56 70 09 99 11 47 03 23 80 90 65 41 35 52 50 46 49 88 95 55 |
1 kali | 25 12 66 84 02 83 71 87 86 60 93 00 78 77 96 75 91 61 13 74 43 39 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 63 67 69 72 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
18 kali | 12 05 04 |
16 kali | 11 |
15 kali | 03 08 |
14 kali | 02 |
13 kali | 10 06 |
10 kali | 07 09 |
Semua Shio sudah muncul. |