Statistik Maryland Evening
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 30 84 |
5 kali | 99 45 |
4 kali | 77 90 08 26 31 12 |
3 kali | 19 48 51 02 76 94 79 61 66 34 72 88 58 98 92 23 11 09 |
2 kali | 41 13 87 47 89 24 56 82 40 01 27 53 64 85 14 59 57 69 54 80 |
1 kali | 10 00 68 39 70 16 21 49 05 52 91 36 67 42 20 29 50 73 43 63 93 65 06 74 15 71 25 44 62 32 97 95 83 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 22 28 33 35 38 46 55 60 75 78 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 43 |
5 kali | 97 |
4 kali | 19 62 05 18 28 |
3 kali | 47 53 04 96 75 27 50 55 16 35 83 39 21 24 42 23 79 92 94 78 69 60 71 13 |
2 kali | 40 73 65 25 09 29 41 44 48 26 30 68 54 84 38 59 06 07 89 11 64 51 |
1 kali | 10 57 52 22 33 76 67 70 77 98 88 02 37 49 00 81 86 36 66 90 01 95 93 61 34 56 08 31 82 20 03 72 91 |
Belum Keluar | 12 14 15 17 32 45 46 58 63 74 80 85 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 44 |
5 kali | 22 |
4 kali | 09 94 01 74 13 02 36 79 30 80 |
3 kali | 97 33 05 14 77 92 49 21 28 45 67 26 52 17 |
2 kali | 04 06 39 69 59 85 50 47 16 86 70 51 62 66 82 60 75 46 37 91 38 35 08 56 57 61 73 03 55 95 72 |
1 kali | 32 89 00 63 71 11 40 78 83 42 31 41 90 53 18 23 68 98 64 34 25 65 19 20 12 |
Belum Keluar | 07 10 15 24 27 29 43 48 54 58 76 81 84 87 88 93 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 12 |
17 kali | 06 |
15 kali | 03 02 08 |
14 kali | 09 |
13 kali | 11 07 05 10 |
12 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |