Statistik Lyon
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 01 |
6 kali | 96 |
5 kali | 02 91 |
4 kali | 53 41 69 83 70 06 72 |
3 kali | 67 48 08 33 85 87 81 74 45 51 03 89 07 80 31 64 42 21 |
2 kali | 30 22 84 57 23 55 17 59 05 16 25 26 28 99 95 13 61 56 82 04 20 18 |
1 kali | 75 63 15 58 39 14 35 76 68 93 27 88 49 65 92 00 11 29 50 94 38 52 43 40 60 78 71 62 34 77 |
Belum Keluar | 09 10 12 19 24 32 36 37 44 46 47 54 66 73 79 86 90 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 30 |
5 kali | 17 70 60 88 |
4 kali | 90 74 45 86 40 |
3 kali | 48 38 61 80 73 96 15 21 28 59 06 12 43 39 62 |
2 kali | 58 93 95 54 99 44 92 26 47 32 57 98 97 07 09 79 76 52 55 41 08 94 05 69 77 50 02 78 24 65 25 83 |
1 kali | 64 46 29 11 27 68 51 66 82 22 00 03 42 34 89 19 84 53 10 14 85 31 49 16 18 |
Belum Keluar | 01 04 13 20 23 33 35 36 37 56 63 67 71 72 75 81 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 31 |
4 kali | 19 24 94 76 48 77 52 49 09 |
3 kali | 13 57 27 67 20 06 44 50 07 22 26 35 83 84 74 |
2 kali | 64 04 59 43 58 69 36 78 85 45 95 02 63 32 81 12 56 03 18 68 30 41 25 11 15 80 29 91 10 65 28 72 17 39 16 |
1 kali | 05 79 23 60 98 88 33 08 37 75 93 66 51 34 53 38 14 70 00 96 01 47 21 61 |
Belum Keluar | 40 42 46 54 55 62 71 73 82 86 87 89 90 92 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 |
18 kali | 05 01 |
17 kali | 12 07 |
16 kali | 03 |
14 kali | 02 |
13 kali | 04 11 |
12 kali | 06 08 |
11 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |