Statistik Lincoln
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 66 46 30 90 65 |
4 kali | 04 96 02 22 07 |
3 kali | 62 40 45 59 64 60 24 71 41 91 55 06 11 93 54 |
2 kali | 19 15 48 27 38 39 58 87 29 84 75 20 03 31 82 63 74 80 00 72 89 81 16 98 50 21 01 14 |
1 kali | 99 85 70 69 57 28 52 92 44 33 18 51 76 79 95 53 67 43 42 37 56 61 05 94 13 34 10 17 88 47 68 23 32 49 |
Belum Keluar | 08 09 12 25 26 35 36 73 77 78 83 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 80 |
5 kali | 79 92 65 |
4 kali | 25 04 83 98 00 44 97 56 |
3 kali | 99 02 27 41 46 84 11 75 69 19 24 26 66 61 06 |
2 kali | 16 96 93 95 36 21 54 86 52 73 03 34 29 33 50 08 91 09 28 37 42 60 15 20 |
1 kali | 49 89 88 35 70 90 40 59 72 62 17 47 81 22 12 78 94 23 51 13 45 38 30 76 74 58 18 48 67 82 43 64 |
Belum Keluar | 01 05 07 10 14 31 32 39 53 55 57 63 68 71 77 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 49 20 |
4 kali | 12 17 80 44 66 88 |
3 kali | 24 19 98 77 15 76 39 78 59 89 55 56 18 43 32 67 86 72 71 62 |
2 kali | 29 69 28 73 09 40 65 82 61 57 26 53 30 84 52 90 50 31 68 22 11 54 34 92 79 33 91 14 |
1 kali | 48 16 96 70 81 37 85 99 06 36 08 38 94 35 04 21 05 60 93 41 23 25 27 58 74 02 10 45 47 42 |
Belum Keluar | 00 01 03 07 13 46 51 63 64 75 83 87 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 06 |
18 kali | 12 |
17 kali | 02 07 10 |
16 kali | 04 03 |
15 kali | 05 |
13 kali | 09 |
12 kali | 11 |
9 kali | 08 |
7 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |