Statistik Kentucky Midday
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 19 |
4 kali | 64 57 36 81 31 70 91 |
3 kali | 34 88 02 96 44 37 98 65 71 85 18 51 24 30 56 |
2 kali | 03 60 16 53 63 49 97 83 94 06 48 01 82 25 76 04 68 74 55 67 86 38 58 92 69 62 23 20 54 43 75 14 |
1 kali | 07 26 66 99 39 09 90 45 00 10 35 17 22 08 95 46 50 89 27 78 11 87 84 13 33 21 80 40 93 61 59 28 |
Belum Keluar | 05 12 15 29 32 41 42 47 72 73 77 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 85 23 |
5 kali | 86 68 |
4 kali | 55 95 78 30 79 28 06 39 22 |
3 kali | 81 83 59 51 35 99 14 57 91 17 33 |
2 kali | 66 40 56 15 32 52 16 26 74 41 60 09 38 10 36 54 63 25 05 73 96 19 01 20 77 87 82 42 13 |
1 kali | 18 11 53 43 72 27 94 64 93 80 75 97 61 71 12 90 49 45 48 37 50 03 44 98 08 34 89 67 65 88 84 |
Belum Keluar | 00 02 04 07 21 24 29 31 46 47 58 62 69 70 76 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 05 |
4 kali | 63 03 58 35 02 37 |
3 kali | 69 18 56 68 00 73 71 43 98 65 61 94 17 28 13 29 08 38 42 06 12 59 01 55 52 |
2 kali | 44 27 75 90 76 26 66 10 04 32 49 91 57 64 97 77 82 72 81 21 11 07 33 48 95 |
1 kali | 53 88 89 41 85 83 22 74 39 23 09 45 36 30 70 40 24 31 20 62 79 46 19 60 96 99 |
Belum Keluar | 14 15 16 25 34 47 50 51 54 67 78 80 84 86 87 92 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
20 kali | 07 |
18 kali | 02 |
16 kali | 12 10 01 |
15 kali | 09 |
14 kali | 08 |
13 kali | 06 03 |
11 kali | 11 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |