Statistik Illinois Midday
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 20 01 |
4 kali | 03 24 76 83 71 49 32 64 13 25 31 |
3 kali | 23 75 62 51 69 21 22 78 46 15 94 54 47 57 85 08 06 40 |
2 kali | 02 05 48 61 66 41 44 97 17 07 52 50 86 99 11 29 12 53 42 09 28 16 |
1 kali | 45 43 27 72 39 92 67 58 26 81 36 38 91 19 70 59 68 30 87 79 89 84 10 73 95 60 65 93 |
Belum Keluar | 00 04 14 18 33 34 35 37 55 56 63 74 77 80 82 88 90 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 42 12 |
5 kali | 35 61 |
4 kali | 21 50 40 57 54 90 64 76 |
3 kali | 04 37 78 48 25 30 02 96 87 52 55 60 |
2 kali | 85 92 15 14 17 26 66 84 31 82 28 10 94 91 74 22 67 83 41 36 33 79 24 81 49 29 62 63 97 20 53 |
1 kali | 23 44 77 18 73 16 27 32 39 80 69 58 88 34 06 86 46 75 95 99 09 56 03 08 72 98 13 59 |
Belum Keluar | 00 01 05 07 11 19 38 43 45 47 51 65 68 70 71 89 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 46 51 |
5 kali | 64 43 65 |
4 kali | 49 33 28 05 50 |
3 kali | 09 36 72 34 06 94 02 21 56 35 22 18 12 95 25 13 93 |
2 kali | 59 61 17 19 37 67 82 71 74 48 62 87 54 27 15 29 81 86 76 42 38 40 79 |
1 kali | 39 14 78 52 88 10 89 57 98 75 55 91 53 83 77 00 47 23 24 73 84 32 63 20 69 04 26 08 96 07 01 92 45 68 30 97 |
Belum Keluar | 03 11 16 31 41 44 58 60 66 70 80 85 90 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
18 kali | 03 11 |
17 kali | 04 |
16 kali | 08 |
14 kali | 09 06 |
12 kali | 10 05 12 |
11 kali | 07 02 |
Semua Shio sudah muncul. |