Statistik Greenwich
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 56 72 |
4 kali | 41 55 79 04 02 89 46 |
3 kali | 64 42 78 65 24 22 88 82 05 61 59 63 36 09 91 11 45 |
2 kali | 86 96 97 13 06 83 87 35 29 75 10 53 21 71 57 26 20 85 14 60 07 93 52 43 49 44 94 38 80 25 77 74 73 |
1 kali | 48 66 54 81 01 62 08 50 68 12 27 95 92 70 37 03 40 58 18 28 00 32 33 39 34 |
Belum Keluar | 15 16 17 19 23 30 31 47 51 67 69 76 84 90 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 07 04 |
4 kali | 49 88 80 44 22 37 |
3 kali | 15 38 40 32 23 60 71 06 74 00 05 87 13 98 45 28 96 85 14 |
2 kali | 30 47 95 03 41 56 08 94 77 55 52 35 78 20 82 16 61 90 89 19 24 75 66 17 57 97 10 92 42 |
1 kali | 26 58 21 48 63 09 01 79 84 76 25 70 34 12 83 72 73 36 86 54 39 69 59 02 27 33 46 68 18 91 51 |
Belum Keluar | 11 29 31 43 50 53 62 64 65 67 81 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 40 60 53 |
4 kali | 64 52 30 24 29 02 38 39 68 |
3 kali | 72 99 78 81 15 97 41 11 56 |
2 kali | 04 27 20 57 16 49 10 00 70 13 88 14 67 32 44 51 87 08 50 74 58 46 95 93 71 28 37 91 94 34 31 75 25 43 19 59 33 |
1 kali | 18 65 36 92 62 35 01 47 55 03 77 82 80 07 63 23 54 96 76 21 17 83 73 98 90 22 12 84 |
Belum Keluar | 05 06 09 26 42 45 48 61 66 69 79 85 86 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 05 |
18 kali | 12 |
17 kali | 01 10 |
16 kali | 02 |
15 kali | 08 07 |
14 kali | 04 09 |
13 kali | 11 |
11 kali | 06 |
10 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |