Statistik Buenos Aires
11-07-2024 sampai 07-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 66 21 |
5 kali | 76 43 55 |
4 kali | 59 64 90 79 98 03 |
3 kali | 01 31 63 20 85 09 71 29 95 87 25 23 91 22 16 18 |
2 kali | 72 51 38 46 05 68 07 04 37 83 75 62 92 45 27 00 34 35 19 78 28 40 70 41 81 86 |
1 kali | 10 97 58 77 73 02 33 48 14 13 69 99 44 93 32 06 52 88 60 11 54 08 49 36 80 15 42 30 57 |
Belum Keluar | 12 17 24 26 39 47 50 53 56 61 65 67 74 82 84 89 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 47 |
5 kali | 12 64 87 |
4 kali | 11 35 46 72 00 67 |
3 kali | 59 52 37 60 74 70 03 92 83 40 36 88 39 08 |
2 kali | 66 16 09 62 33 23 20 41 05 82 65 26 79 25 93 29 61 30 69 07 63 98 84 44 95 49 02 56 78 42 31 68 96 |
1 kali | 91 10 15 22 90 89 21 75 19 14 80 50 01 97 76 99 86 34 43 57 32 24 18 38 04 54 55 |
Belum Keluar | 06 13 17 27 28 45 48 51 53 58 71 73 77 81 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 86 34 |
4 kali | 14 30 23 12 56 35 |
3 kali | 63 68 20 11 44 66 76 16 73 84 83 81 28 10 21 13 27 06 |
2 kali | 09 94 43 58 98 49 59 07 67 71 89 37 77 18 52 19 38 64 04 69 80 17 53 36 88 87 41 75 |
1 kali | 62 42 90 51 82 05 95 72 79 08 32 57 02 99 46 65 03 25 24 00 15 93 61 31 22 26 29 45 78 96 |
Belum Keluar | 01 33 39 40 47 48 50 54 55 60 74 85 91 92 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
20 kali | 04 |
19 kali | 06 |
18 kali | 03 11 |
17 kali | 09 |
15 kali | 01 |
12 kali | 02 |
11 kali | 08 10 |
8 kali | 05 |
7 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |