Paito Warna Zurich

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
65685 36641 52044 73821 65000 35922 34358
29505 20617 61595 12718 44966 26369 19011
59314 20977 34448 06371 70999 61257 13887
41472 62966 50314 54652 89549 42292 68685
21674 87189 94011 44641 86562 58426 11303
51292 22652 55549 93461 39639 92099 34472
30955 04731 53819 90257 32639 23369 72437
24246 40898 01404 35887 85292 94562 16999
95189 38314 15865 21911 62167 12898 06066
07461 37077 62461 28314 10066 76371 71088
22731 62483 29628 61336 22685 43235 36641
70437 37988 29628 35911 43347 50461 29999
12123 53731 33595 97674 66562 35099 85088
98527 08628 29584 72437 30246 82516 38448
93099 55663 69483 97898 42044 73729 68674
46189 50775 21066 38731 63393 98933 69685
93584 39731 49606 56808 45843 39606 80731
93573 28707 86191 40347 13729 64112 37459
78516 28865 17459 08191 67347 96404 39077
28516 96448 90516 31404 59663 29876 48336
12808 74663 21876 16843 27562 01999 81055
35336 29055 88911 04134 21459 56393 88134
59753 16279 94213 67999 85527 67595 44235
85731 61977 13281 36786 11022 61393 24483
82011 58191 20404 97033 21415 48628 91066
38145 72033 92674 07494 31246 20494 13663
28494 75156 01371 28268 50448 97731 18731
01156 36999 22472 86303 71066 40584 26999
50404 77865 19393 20551 47483 46055 23461
53191 92459 04336 02898 75516 45832 60977
23887 91011 72369 48729 65112 94347 72707
18977 33404 92461 36022 84112 73369 98055
53641 91178 45123 60696 34551 12279 08371
52663 40371 95887 04145 75764 79134 80404
32112 20573 41336 28044 76551 16426 22099
58639 26933 14000 25955 51099 71933 58821
41742 14898 92707 14821 98505 23573 18358
11742 79549 83887 96775 10729 34483 48066
23999 51742 96145 70224 16044 25854 76055
40224 14178 91077 23268 21483 16854 22742
62099 96819 40527 19371 09257 37224 17898
64437 21000 29843 90257 87819 15909 63224
07821 13077 23549 02461 34797 25764 63022
19753 35426 74202 51134 99707 76505 14371
54099 32279 15742 60696 34101 67483 90505
98731 41538 07527 94145 68639 65483 71527
89696 61595 80022 50472 92371 78549 59281
40191 95764 89167 48549 47393 83358 76606
29191 38347 95347 10156 69944 51944 80876
91134 64595 73707 91077 44685 24134 50066
21911 07911 60595 38404 96112 37189 55821
76101 49887 93821 79505 05347 89134 56101
08573 93088 53639 32156 27808 51876 48922
71101 94944 46696 68843 12494 11617 65358
50753 17854 42527 67257 31584 61382 59268
16617 25235 77898 46494 81562 66718 14178
30358 99459 13292 97696 32707 14437 85459
44371 78505 07911 20977 41235 23123 00731
37674 67011 98685 22483 82235 92191 15764
51933 91922 37955 51999 43088 25505 13876
50066 69494 49246 52729 93033 22426 70044
95729 17112 58843 21911 42235 84347 43652
31077 45246 15718 24134 47145 38268 16145
85281 27202 27191 59652 27178 91022 42257
69944 64472 50382 14281 13213 03088 88988
19606 16641 88257 98718 09639 42674 70977
01843 13639 03764 50966 30505 78966 25988
25426 78764 28472 88123 27426 31415 03819
42595 73459 80731 53459 02303 06371 25303
26044 67595 97336 47821 92876 90112 59145
36314 53944 23461 07246 11189 09202 34549
18742 50628 39663 92448 40584 96988 65279
75652 87786 74685 48000 25123 54022 42775
85707 67551 28911 26292 35865 71213 38382
50854 20415 13775 83134 27573 58674 00371
00033 68742 24178 35617 03459 25729 89189
44843 88911 95639 72527 33191 16821 06505
91628 74472 66999 04808 94303 18595 01821
15202 22459 17437 21808 10696 75099 27112
58167 84999 24573 19595 39426 74415 23718
63584 88044 34055 95314 76011 28775 25461
14819 94911 33922 01549 55988 43641 09617
13099 62000 49303 24821 08944 97358 69707
37663 30955 99178 42213 95167 58832 76369
60459 96191 20235 77909 03281 55742 28663
84156 13538 22595 96044 75731 81527 93101
62562 14527 69044 94933 06898 72055 78134
17055 56044 79257 38494 18336 10944 68933
28573 15314 13448 38786 78088 31821 11562
24022 43292 40145 60764 36685 85371 59819
02887 00314 25854 94483 31426 73000 00189
26944 39977 40696 17437 15718 49933 21843
35483 16617 50854 62898 51617 81832 74865
73628 83909 55865 65731 00641 10999 45033
43819 37911 21562 04549 13347 49628 70988
16189 33191 07797 85562 68112 01898 76516
23595 78393 40088 25832 86404 35707 54382
31202 05628 08044 93988 73808 42448 22988
37731 14461 38044 79922 98011 79156 99404
23753 47224 85753 73347 26808 57011 82764
39595 58077 43022 98472 56189 35731 24786
83156 49279 30066 59088 14279 84303 62764
30213 25685 01235 58909 81663 27808 92652
14000 79426 56393 77044 90617 47156 52909
70189 36641 52044 73821 65000 36101 99347
65685 ----- ----- ----- ----- ----- -----