Paito Warna Washington Dc Midday

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
25685 17639 16437 06628 69911 77786 33483
88729 75011 48235 18549 24235 21944 93426
35189 42022 31336 08696 60281 04606 19887
72099 10707 47268 95821 23494 37235 61786
40527 04573 52371 30674 10764 39808 38044
94538 46156 99909 05505 96314 22066 11011
36437 56000 23562 42731 60606 01652 50415
84415 25101 32235 80797 58617 99279 84786
73898 25325 16933 33202 97584 87729 01483
55235 20573 81123 23066 17382 57731 81371
31066 02641 76887 30112 19145 66988 19066
72808 56000 27268 72088 28911 98538 60911
23527 57628 35718 96156 15066 22718 34663
02832 17933 63685 56077 94527 47516 49033
24933 88099 49663 49112 25235 09369 75459
31279 12731 13999 82257 77426 76584 55843
60134 99033 18101 58898 68663 90393 85764
23257 63156 38099 92527 68336 06325 57123
46639 11821 26999 88538 82641 40472 21797
38123 25538 45742 90369 74257 91933 60887
18819 94505 66516 79808 11955 25731 69279
65663 14955 45707 79055 03551 98347 20977
95821 75483 32314 69314 25527 85088 35134
16944 78268 51358 10281 00371 89358 14955
02358 55652 21821 45459 66663 03189 33336
63448 57696 56134 06922 58382 10437 56246
69268 05393 11527 98911 21257 06819 09911
15854 46088 27832 98742 29922 59178 95292
48099 95472 86617 83213 39742 87617 43944
09292 86325 18988 00011 68674 78966 33246
05819 31922 74549 48876 54461 16549 67325
03292 77729 12977 31641 22123 21652 92606
46393 78819 67336 96663 60099 07551 28876
57022 12843 37099 98573 00371 98191 21336
65606 20729 94077 21088 69797 56202 79562
32156 80933 88922 66268 34369 60742 43314
79088 39055 12819 21819 73911 77729 49538
14347 07516 49314 08977 88494 44415 81494
09314 62483 83887 50753 28639 98685 17000
41011 49821 88044 44437 43033 49224 89336
85325 87494 27786 68358 71303 06764 51077
38483 83292 42641 23753 80461 63281 68088
89189 64527 70022 34101 29988 16786 59213
66483 01652 28718 53786 58134 71832 34088
83865 54268 24448 71764 02819 80011 92257
69652 47775 86415 12257 68753 09955 97887
32191 00246 15786 80235 73955 15191 05437
10718 47382 29494 68314 71551 42584 19371
11955 36044 40729 15325 26516 96448 26358
12742 61077 36584 65134 47358 11977 81549
67606 79516 18145 22371 42303 36393 33033
14549 23909 97404 69426 40898 83639 94099
60639 40742 95876 77663 98663 83494 92281
50944 77325 77336 70022 91742 43336 81088
65189 00156 52832 74639 08033 96663 49066
43336 48551 78764 55516 13426 71257 41966
44808 57922 22134 93055 15617 39178 13268
44448 25549 94426 01808 05843 58876 86966
93729 14516 49562 61819 73786 66966 05426
97808 19167 89426 98033 44977 58887 07371
17999 27145 23753 99955 11156 40448 14606
44628 58257 70505 33224 83033 37707 01933
55819 08303 46393 16933 52898 27909 48494
49909 85077 30011 01134 14652 19022 66112
29821 91235 35325 79505 09573 89022 14167
05134 25944 80483 96213 99674 60483 25224
60549 62448 50663 34674 55628 32617 11707
17000 51516 12022 41933 04887 66358 47000
97551 77404 37562 99099 07808 30909 25483
99000 82685 22775 94887 78145 77819 72955
09966 15448 16415 71551 16257 69898 11988
38652 33033 72000 41742 33819 24257 78573
64123 23268 13898 89448 01022 47595 53988
42369 03292 34843 59191 12191 26674 10696
70731 61099 92235 72988 81224 12797 06235
80538 54112 84865 32887 88808 41033 15257
93628 15696 71808 03808 04483 90731 13731
86134 81718 20977 29865 71808 08426 95099
63595 69000 50358 18494 61000 26663 83246
90369 33325 17707 82235 86000 23472 80022
41189 08044 49562 11966 66415 24145 85944
02922 44887 07235 52279 92933 94832 30731
88292 68494 42933 71527 31549 15606 72718
77347 39944 01729 91257 21865 34369 26178
77358 77055 98797 57562 36369 62617 96911
15718 46000 76336 62347 66202 88292 79415
34415 04538 06696 05088 93584 11202 63494
13167 13459 78909 63551 84281 07279 40257
07628 04887 43191 65369 53213 60279 33898
81033 30876 22909 86595 30314 30459 32000
49268 27955 63909 60178 70551 40257 76909
49988 03573 49887 91494 51876 77099 38404
38696 51099 10562 98865 46729 20358 37369
34707 93011 11191 90314 18483 52786 67551
25281 89573 52358 81268 01549 39753 96696
66641 68448 00189 17303 76562 77808 97189
14617 34336 18178 41461 57224 02123 51775
34685 86797 41527 49325 66819 23718 55933
49606 05044 22314 20292 14775 80977 62988
21944 11898 84213 49922 70134 71821 63742
19584 97167 99336 32347 34156 79483 70112
53538 48652 58977 51461 79055 17538 80257
22505 55382 78639 21426 76538 60999 44628
52887 85483 57639 26303 57865 37549 42371
96314 64696 16437 06628 69911 67404 95584
25685 17639 ----- ----- ----- ----- -----