Paito Warna Texas Morning

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
51887 37145 74022 10911 39448 57123
54909 55617 13134 10707 40988 20821
39922 01382 11821 56865 03685 65911
58797 83876 49292 95617 28000 33685
47639 69257 04404 54099 04235 89055
07404 18584 96641 93674 47281 24437
63483 93178 40000 62652 13955 09617
03887 56246 91382 96729 88369 73584
45808 49066 05235 81808 04729 73077
09191 64933 76472 96808 96145 28505
76404 13191 96731 61786 05123 57292
75202 79731 10213 58088 35459 78933
93257 91718 70944 28696 97191 48865
39606 40641 41887 51617 67977 57551
19628 28235 80156 71843 71077 85742
15549 03404 69617 24279 22753 52538
53527 17742 28415 08955 99101 86944
51257 53112 69527 73527 31202 83191
58696 54224 37066 16167 08731 28933
77191 32742 76922 66742 49404 42371
17393 12617 31977 56606 88584 36617
53325 52652 63797 73167 33922 58145
29944 08516 85448 53663 42011 25551
28955 74483 87549 21369 35843 48123
20415 47808 56549 75156 23685 84505
68461 08044 08123 57202 04189 34268
44819 59268 48369 10854 56369 16955
17617 26538 69988 44483 02369 86775
49696 35279 17077 83955 10652 68584
01235 72101 18472 48347 13516 69639
88292 08314 27268 63944 50516 07101
66977 92832 63819 05303 99527 91641
83753 56281 78753 66134 46573 17674
23066 79347 91066 47854 62358 29742
27224 00257 98044 02101 05628 56718
89011 12022 41685 99652 83404 22123
83819 54347 95988 60911 36843 38099
53055 62617 54606 83224 51101 31628
67674 39101 07955 64235 50999 12797
51167 59178 52134 97821 00448 29178
33955 15731 46191 59617 69189 75999
06178 23922 00404 27393 38786 74909
82865 73022 37955 04494 94696 36731
34145 14055 33944 18909 78595 56832
68099 65584 67562 06066 53887 12718
55922 19808 13393 64472 10178 39112
32617 11808 47696 47483 74797 58178
39077 34358 46909 62573 30257 80268
46628 40628 85977 86369 81887 29099
95639 23246 55505 12022 73281 03303
61382 00516 87325 01292 98101 72461
91663 85483 28066 59933 72156 98933
05731 83573 07011 93977 42865 11213
73189 85246 81055 06562 07764 45292
49764 83887 16369 68404 43022 45663
51268 09426 16753 97281 77551 89077
76628 01876 51044 16292 02911 41268
12652 28639 61742 47167 25178 81718
35641 57382 35224 13235 83279 46742
01628 11731 38729 07202 12966 97764
55505 41898 15347 54448 04505 68775
84134 11595 16729 50775 32775 04641
53246 41663 12898 29235 89639 83077
19584 22685 55044 34977 74843 15933
49358 10268 43707 41911 92213 83189
33988 94786 53538 48145 17606 82213
76516 48606 95292 30393 57729 64988
58955 39595 92876 62876 35077 74786
14977 38336 31483 67854 51404 85764
22764 97641 21729 14944 85358 71472
27314 34371 97832 85099 52202 48292
05472 53551 22483 35371 45505 12819
86000 59922 18865 22279 59674 75281
78988 18369 68933 93854 19257 46911
52707 30641 19112 43033 14426 30584
31933 07156 51404 30191 31652 86887
93911 97573 02022 16314 93314 23325
19988 15685 58404 59843 54854 04369
83742 83483 89202 37505 41595 03549
36472 62347 75369 07707 95832 97663
38764 11966 75628 63448 76731 50843
64966 58156 10797 85819 31663 29909
12178 52077 78584 08123 14527 22145
01696 04573 65358 28641 10674 64764
91055 07033 40832 50821 03674 74786
26628 83145 55527 23966 79224 90876
35281 89595 33371 08235 58639 36977
00167 09033 81551 69371 37606 96055
04775 22066 47876 89472 27909 31145
05909 92573 64527 67786 38595 69819
93742 98202 31011 37257 17808 92584
23314 19628 85077 69483 47876 73279
59268 26022 55549 30832 92988 91459
87472 58246 26000 73505 80088 67865
23628 49742 39966 45652 70922 35371
89887 80887 31371 45639 42000 17865
52819 41472 96821 42606 62639 92134
92707 48281 79955 07472 82854 50729
81292 03944 61922 20505 60494 37898
62933 73527 68257 25876 13887 64044
64742 78167 51257 40617 42887 26753
23112 86854 31189 89821 53718 10505
80843 85909 99753 23123 26000 45415
66369 15235 93189 07189 47314 82202
46887 37145 74022 10911 39448 92955
51887 ----- ----- ----- ----- -----