Paito Warna Texas Evening

Paito Mingguan

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
29843 36448 92426 31000 83887 85314
59573 80696 05786 75898 06336 71279
19955 90134 91369 88573 06055 74843
44369 35821 85999 14911 81224 96281
81516 90336 98382 42786 95551 36595
36999 81977 05461 59516 87944 15022
27617 44336 22652 36303 05821 15033
87843 02235 45527 67562 67707 11415
19178 13641 09448 09562 22145 52077
16191 82999 74191 79178 49865 31077
28415 28832 00617 67887 44112 37066
07977 72123 63549 98292 36775 74415
89044 47663 58843 05022 79358 60696
44988 37797 14832 71549 76055 59145
23843 13797 32459 65562 03911 83415
64347 14404 57279 91279 13652 29292
71606 20764 18617 44213 00382 32999
84347 26909 49696 05415 04461 23977
33538 37731 96145 86909 48011 53494
39819 87099 92775 11044 15011 89404
98099 53404 96112 54898 77573 77854
11415 45088 09808 26426 85178 02966
42955 99707 54088 48314 89549 34224
43595 24246 02663 68426 65189 26279
37371 74314 93404 92178 69808 45213
51865 69584 76077 37527 81472 91404
14786 87922 40044 31977 66786 30325
50854 03573 75382 28988 32224 36843
86731 92461 36281 32729 35382 02448
21876 30472 51865 34562 37639 19156
62077 51775 72641 79246 50797 90325
48461 19786 76134 64595 40718 61461
91224 83786 20988 11617 73000 60011
61123 34639 94549 36178 01426 69955
78281 75639 53562 40876 68505 13617
59369 67573 43516 10516 62832 70415
56494 83371 20865 33325 63797 27055
51742 15955 95551 21617 99213 08292
73617 31988 14797 47617 30246 74055
25551 66279 72099 07617 16911 50066
31562 87099 05257 60797 74066 15336
29854 58268 68033 82303 40358 76731
33573 74292 12527 83167 70077 00562
12652 78347 96011 24459 41325 91617
41483 40639 13718 00393 08426 76551
08191 29977 27101 22022 49213 43549
25617 15156 13371 30371 73202 08898
30279 64775 48415 44066 57562 44933
75055 35066 59527 61909 06213 31437
37000 92011 71303 48426 98786 25292
17257 40112 07887 10011 55472 04977
60988 92955 97549 30922 00606 36044
08459 68764 74764 52876 22055 58191
76077 95099 47088 45786 74955 07268
11832 54448 45977 42178 88213 86314
38088 43000 34606 31674 32549 88505
48549 88426 57696 66549 95437 66549
84819 60707 36652 54437 01832 89854
32358 59527 84281 59865 11088 80268
07099 45707 54279 50718 32944 05742
17325 54685 47584 04268 62753 30134
31819 14843 12213 17279 01628 81764
45696 60156 25549 03639 20189 01314
98167 01966 01077 42044 42584 05742
05909 61347 40696 75729 55393 35595
94145 27911 43933 75538 59088 56077
78101 73729 13933 07944 73551 65911
64674 21167 25448 24426 33797 53178
39551 34898 96371 62134 00268 51808
00347 41044 26066 23775 49314 71011
63167 42808 09404 57819 68134 50461
77538 70606 92303 15808 36854 92876
68235 56707 22538 58459 18000 18257
51674 01551 11887 47077 69753 38314
45336 82123 16404 22731 33246 94033
68325 75527 30944 04808 12999 21999
11011 33775 09652 48292 69191 02505
44112 84099 94022 50314 97426 27652
49191 63415 74742 19213 65336 41134
65371 89472 63876 02775 06819 74123
96112 35854 48999 04538 00191 49808
03483 25821 33562 38000 09639 59336
66156 88066 31279 75538 04437 75077
84674 81044 34426 01156 07472 71178
21584 62494 98461 64224 64663 11156
27595 73292 96393 77145 06325 07382
54246 71426 13156 60371 63077 80347
52156 97819 64731 33347 39911 52819
64617 23753 53336 59101 81652 68448
62955 87729 50404 95786 44573 44764
28516 48988 08000 79652 03887 11988
78819 97156 92156 81235 86988 01167
72112 62167 05235 61966 44562 63584
94551 22505 58933 98393 93033 29628
03854 77167 56077 54000 07189 71731
55808 34617 80189 06922 01549 03347
48336 70595 88595 72977 43077 30382
69382 74832 93268 23753 46437 99922
15988 40459 44314 84393 86775 86977
15066 54336 22551 11088 46415 05189
26112 49426 31325 66055 56088 26933
08347 85808 95461 52393 39819 45257
85808 91178 81999 92437 71415 59718
70000 99448 83753 80448 43674 61505
29674 36448 92426 31000 55246 73292
29843 ----- ----- ----- ----- -----