Paito Warna Texas Day

Paito Mingguan

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
83999 74617 59044 23854 89415 32325
09281 42584 67999 31786 53999 54066
55922 28707 72854 48922 98955 97077
03494 78832 37628 14314 73055 86742
90606 61988 16325 02876 76562 69527
45393 04314 00292 37786 89505 50898
95314 59033 62821 19257 61279 61000
85786 92336 72562 18977 49167 78573
52033 49753 79988 46516 58843 82718
43832 43955 32156 07011 34448 01000
83999 87415 42898 86764 85134 52966
80527 66112 82191 69775 53303 04865
26551 17123 77292 25573 49898 10933
32000 59584 41279 03729 82279 67911
14808 08292 88832 57459 39022 07764
28674 63382 31652 02628 08292 50898
07606 28426 11887 45551 76538 19292
90336 86584 52729 39832 75652 83663
93707 58832 19246 39191 70246 46448
54887 98797 72066 08145 69911 30988
97011 75573 26123 35055 94742 69336
24404 46437 18382 43685 33033 14246
78764 62314 23325 70268 41527 91134
69099 39832 69099 86641 14898 41088
36066 82573 48797 25325 86898 82494
11112 47393 38336 19224 28279 46639
78617 82854 27898 31775 80033 12865
42292 56472 20448 10505 26292 95426
11764 78652 06178 74303 94145 85167
44461 80404 28641 65426 24674 72595
60606 71753 01573 51101 01538 02876
64347 50257 46369 42393 64088 93876
37235 55854 90966 04426 02628 04213
23382 81819 45461 92461 44415 33911
66729 89134 30909 64562 84696 78595
87551 50753 00562 01268 72101 37191
26382 85832 47461 13055 62663 43843
29909 80843 76371 45224 83922 48022
94178 79549 18167 24022 83955 57235
87674 93944 37549 84055 61639 38077
52281 93415 49437 44369 02145 49099
88641 87314 01538 22044 28617 64832
56674 26000 05448 73876 66178 68538
26988 01944 17718 25652 02865 93268
13325 88527 22707 52314 69279 88279
50404 36641 85145 70281 32426 25213
33674 30314 14336 53854 52731 12426
77202 61595 27718 11202 62426 57505
12191 50707 40415 70134 75606 45729
08977 25448 21764 30011 71426 30696
97573 80573 01731 74303 29538 94099
17731 92191 38202 86459 57167 58595
21516 52663 02933 06832 38156 43549
08156 49573 21156 09257 42167 38797
18404 16257 65202 56268 58652 42808
96022 36887 45314 27156 12213 80797
75494 22797 40099 01415 65000 99674
54112 85279 99191 24551 07202 39202
03639 19639 56786 77663 24404 50505
90549 47404 25213 93167 54268 60393
96461 76461 21516 72663 41123 00922
18055 52753 43134 82404 52472 35516
34628 11099 58224 14314 66426 95336
30911 07191 83358 40641 82257 91999
32573 62415 34369 00358 32246 09718
68865 57922 67674 42538 93753 80909
90718 54516 37786 63426 95843 51191
59257 84663 70865 83268 06652 52516
05134 69999 65347 84303 87641 78843
18167 64729 82911 89077 19551 80303
61101 87279 35178 45066 61573 42145
93573 86472 28461 73347 06819 96764
31371 19189 43279 74066 44729 29707
71011 77641 29202 43303 37404 73382
31077 11696 16483 36325 85999 48876
20731 10494 92674 87988 96955 93257
56235 08674 62472 51235 42922 45393
49887 63011 50909 32639 16797 03944
58347 13336 55909 20887 19977 76775
19729 22999 26358 99167 17606 06437
39167 45685 95742 12156 53639 01742
37718 04202 06584 93652 71459 33224
51494 04821 21606 75055 65797 24325
67022 15652 11775 66145 68617 96876
09101 15191 40933 01562 12426 41685
29562 32066 03988 38257 94584 04731
77178 40347 48123 83527 45832 14472
44347 52189 05876 61167 33189 58718
30707 65011 63819 21314 09235 29628
81707 09753 08696 25999 61696 20652
03707 79999 41527 60101 10246 94652
73819 96911 73977 90786 94731 78821
36742 42955 09279 76753 38415 24099
53000 02011 83145 14999 46235 78909
25268 34876 57573 16369 87415 41426
32371 04606 44202 87955 51011 14696
11459 10786 20448 73527 33011 38011
88865 53538 44887 19415 65483 56347
49134 52516 57595 82088 25584 98044
85325 38909 12279 52731 68415 49268
49977 23775 18292 31966 73966 86718
08055 56595 90764 86044 34369 18753
99843 09742 52909 57674 86674 99213
86977 76854 28369 20459 14584 44088
64472 74617 59044 23854 25246 88516
83999 ----- ----- ----- ----- -----