Paito Warna Tennesse Morning

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
61011 55955 53461 61077 16696 20189
10461 02707 49933 86639 17336 40404
46843 14088 86606 34461 71213 67088
24494 21011 51573 07088 03898 04088
84022 29303 13189 08145 11999 08584
54742 45382 83235 82909 81832 45516
30000 29448 67775 53426 06112 11911
20088 08224 85966 88955 12977 25347
55718 07933 99977 01235 26224 07933
15808 37832 32966 47268 84371 10189
62887 23685 89663 40101 51628 59911
30977 80303 66156 81189 63000 48922
71191 93955 42099 62549 08821 09797
10549 60314 62292 05369 50628 90303
84944 86639 31898 80202 84843 88415
05167 28753 53999 61887 10191 18202
28832 21865 43426 28077 32731 13617
45189 92764 97325 79123 97404 47911
37325 26292 76101 12663 89876 46775
87797 35527 07742 25988 29178 62369
56314 15854 94369 77292 02595 34538
76797 46718 91134 40786 78898 63088
17189 82808 26742 86617 83527 48033
96371 61494 27718 34922 85325 17955
66527 35538 90742 37944 04628 03257
88933 60178 80832 83044 61213 39505
39022 61235 50865 01909 55123 87178
51898 56325 68797 38461 37156 58955
83279 59718 58178 81382 99843 71988
45156 82505 99854 94933 06617 81595
52055 61033 92819 40639 17775 59573
03178 01235 74472 61044 12044 46911
05933 50854 16303 83325 93639 74145
36055 50753 90944 57235 88955 43494
03088 48887 58617 79415 95808 50134
46617 40944 49459 03617 82336 03922
51808 22922 73336 54448 27099 84336
42538 76483 08944 92213 25483 33696
08134 25821 76404 02731 16786 15178
99808 85628 50876 25112 64617 25483
85685 72764 47854 13922 03235 48145
04055 20764 48483 23549 08729 39584
91527 36101 71674 58674 04685 31742
55055 97628 23268 62955 47538 72911
22966 20819 95303 53775 38887 92775
21167 73404 00641 11731 22606 68584
96134 98415 09292 36652 98314 78426
07044 94505 15562 34628 61134 33472
06213 09819 37595 39911 01393 38213
78011 84156 66652 54999 75898 60213
24145 31178 59922 09088 06246 30011
34191 79123 46088 18933 11742 85944
24966 29213 19707 37066 79551 43336
95821 46606 88551 10066 50573 22898
56459 85641 16505 80617 46472 51303
04516 06573 28764 72191 49314 84808
97832 46044 47123 99191 42731 00235
42281 88573 29516 20639 14213 81483
91191 66674 13977 51742 56876 87922
00999 68393 71461 50426 56549 23494
25663 99156 43415 70483 63999 32235
23909 81786 67336 75268 67213 58898
95033 98999 43944 38224 15371 32167
15088 91101 27044 26246 19224 14145
47808 38483 70505 45268 41617 09189
08472 33527 37595 49336 72325 46134
83415 02257 09371 66775 63538 68134
09191 50911 59033 98639 41404 88808
77112 95044 57652 36055 81944 91584
79461 51909 33281 39123 82731 05415
80999 77303 67336 60292 35775 17347
95055 80742 95955 58551 04033 93538
50235 58887 03628 37617 66696 15549
33595 86505 24652 98652 93472 25483
20999 29843 44876 26099 84832 22606
11011 99786 64955 23753 83742 92426
85088 77955 70753 53123 64527 26224
12551 51191 24382 97606 24786 83999
12426 57764 33944 08955 34639 96764
08191 72314 28178 76584 76628 66562
28224 77944 80347 57268 50764 06415
60314 61551 96663 78821 34707 83022
89898 24145 80764 48854 93044 55055
27055 97933 80887 28213 90832 63652
87797 93819 17088 51786 17707 72235
20911 17055 37606 31887 43213 12775
13257 44415 39966 94628 24314 12505
11415 48437 85426 37729 04448 24314
36213 27415 42404 56292 59696 33202
15617 30281 72191 92257 80393 41112
51865 23235 47022 42099 16191 21966
38707 45224 91977 57055 75527 76538
44584 67303 41415 57854 04303 14909
95224 44685 25257 98911 32437 96325
14527 94257 79292 75573 08527 81178
81988 48674 11325 54055 46562 30044
53393 68562 29731 23371 31876 52731
35459 86753 35999 47371 01729 36000
98808 62944 30325 48617 90527 23145
29494 71911 30044 33674 43876 87459
89472 02257 26257 54516 33426 67404
13292 15459 38033 75843 88292 44437
16472 52685 19459 57145 46224 04685
55303 42808 94865 27516 22246 65224
95955 55955 53461 61077 16696 30483
61011 ----- ----- ----- ----- -----