Paito Warna Taipei

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
26191 57628 43279 82494 46584 17652 68088
12268 51279 02819 70729 27044 15865 08461
59336 46382 95257 61459 55101 97358 09887
95797 13483 79718 99562 17944 56292 98000
54022 48494 16821 29944 25437 10909 49369
83156 09685 96843 54639 79617 35977 73224
97819 26549 18066 28448 89426 84584 77988
59786 49325 32707 39145 67843 68336 21628
36966 90729 56123 10707 21674 57459 41854
64123 49876 16494 67808 38663 07595 79538
34696 15966 58191 71134 97865 26382 02404
62527 59044 40584 28606 84055 51426 80494
98224 29393 09156 68044 52191 11066 27461
19022 76189 89404 57145 45000 73167 14369
37808 40584 18832 47088 58606 84674 63764
01573 07652 61044 55101 38909 91099 21303
30876 09707 80955 57821 47696 21865 82639
36988 28775 61628 85606 26426 23369 01268
44325 91685 31843 08562 19066 67707 97055
70865 63011 64235 32808 47077 40189 76549
06033 64876 02112 80516 14843 75764 08718
10369 05731 53448 27865 68268 40101 62145
81729 15325 26808 96775 91202 78742 72033
50066 20279 15764 43641 66022 36303 72112
41742 81617 43011 67674 64707 34178 90887
23977 80369 60573 26876 76066 40347 96325
50944 70718 14505 10922 25303 05167 53909
69235 04123 94213 31628 20821 88977 75832
49077 01854 73898 91933 81099 74865 61494
19437 65909 56134 11033 16257 79448 70459
27483 49224 14088 93641 38606 74843 78167
86922 37685 36044 28303 55404 46775 62909
51202 72966 59933 30764 53729 52426 02955
16246 07843 50999 27641 10696 30909 54898
64358 91628 85663 95808 98922 00404 24369
40268 90494 42933 08977 31483 63808 14279
30246 01336 16742 96404 37459 76955 13909
20753 71887 50729 10898 02843 55606 48955
16977 84674 08988 63944 75000 24808 50641
87628 46303 98224 80696 83459 85898 92382
43055 39292 95202 27077 49268 40448 93066
80257 03966 38652 09358 75944 63854 77246
64821 70808 08685 04933 92786 84639 02696
39944 71628 16731 82606 68551 41742 89854
79527 37966 69729 98663 91786 81516 48652
03753 47011 34562 60505 04764 15303 46933
64393 41922 14527 90112 10595 27022 67955
51977 70549 09257 57966 06134 29393 56775
52911 93178 53865 17303 79516 15922 92707
23887 30404 26325 44235 35022 37797 30742
93033 10786 16966 13854 69584 53459 97472
02415 61066 09268 96483 75000 45145 67088
86077 60944 76843 14584 98876 49494 72685
29371 55797 16764 70898 53786 91819 69832
38235 12674 62808 22595 20268 76077 39066
63876 27606 68347 92022 36088 13999 51911
37944 79628 87922 47527 31663 33538 72617
60865 02966 83909 65876 06933 58448 59281
24279 93202 98494 80696 01224 34922 42145
97167 96742 30977 25022 43808 70606 92652
60292 56988 49628 98044 36055 97977 11461
64639 73077 16134 85562 90832 04819 07966
44088 76483 73988 86268 53876 49000 32854
92628 94652 03674 95505 63977 83786 42257
89213 97819 57437 01753 79663 29527 60617
80764 04729 12707 76922 64808 78562 62832
06527 68639 98213 56134 53652 25606 84145
37999 15123 34742 77933 45707 98854 23876
30731 70202 03459 47088 79437 63549 90224
50516 91134 70876 61281 25786 32832 67808
08472 41077 53448 49123 85922 94235 12538
81404 47595 39178 85393 35189 56437 05988
34764 86911 68797 04639 93652 32819 59617
67573 42562 23685 82955 61775 62832 12797
76933 98718 21595 57134 15235 41369 38213
71494 45898 53167 18292 89729 27685 61843
19268 43628 65336 58055 14088 60281 82437
25011 67191 08595 95663 05821 42134 29483
63819 24033 89426 12382 47606 13527 82764
90156 09742 75044 56911 15707 70257 52404
37922 84505 94854 01595 35887 89292 71652
49167 25764 48674 64088 41999 90584 85077
17494 81696 56786 19358 21876 45922 28347
93112 14988 31977 08742 26000 61483 78628
09426 38279 73696 32909 84011 12854 92415
69099 34821 89505 75101 53911 01336 69347
72944 07437 21033 90819 58639 62191 78426
89336 32573 17281 82099 00145 84257 64101
60955 83909 64595 31224 81843 94303 65022
56235 46797 53628 93000 74505 65494 12088
76033 05729 34808 90538 89516 21044 08178
29358 70437 97382 48191 32696 41371 06573
87459 01786 97742 18549 37562 69279 73821
65472 95044 19674 72494 04369 38112 52189
15483 68077 50268 79336 25178 64797 57022
96448 52584 26224 02382 79696 50944 74022
34000 64911 80371 50786 41292 10459 13279
90685 43573 87652 25977 36292 54189 21303
06516 96729 31922 05268 81426 72933 20551
23988 08911 63753 09538 71854 53281 60347
54832 94628 79033 12707 40696 67156 58325
82178 05292 41685 30999 81077 52145 42808
24584 76011 51933 27134 35617 89246 08415
37044 19606 16224 54696 41876 25189 62549
10731 57628 43279 82494 46584 51213 34707
26191 ----- ----- ----- ----- ----- -----