Paito Warna Seoul

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
06022 59134 28944 66145 84101 05606 63685
45527 25933 10617 99189 85461 40156 83088
67731 90371 69437 24764 81235 26281 93235
19663 79641 89112 22347 30101 61718 55887
51369 03819 62358 07876 92055 40955 17562
37562 51854 74246 93933 50325 46832 33369
74808 09718 30729 41911 34595 10055 48876
96505 57819 06314 67988 52191 90325 97347
71156 56764 68213 01797 60437 25775 26461
15551 31415 16393 24911 04898 83516 02022
65235 37404 06033 88707 32268 30821 75358
40426 61955 85415 12731 90584 54573 86652
38325 89527 71088 18246 03156 04808 11224
82606 63459 74685 91843 24731 82246 63696
33909 10797 61281 77189 59966 45742 00753
76044 92641 16494 99584 64426 29674 51573
30257 54729 62167 84099 53077 92393 32022
66988 41639 10549 17966 21898 85257 72268
58988 06832 61191 88652 52808 16077 31786
48033 59066 33696 91000 20729 84281 49268
82718 73606 01832 20112 19099 34448 18134
57369 33876 05358 00178 16573 47887 93685
83224 08167 21742 02639 66832 90224 70011
49797 02595 34505 55808 06584 64843 26347
39156 48257 48426 80448 59909 52292 82303
49933 82134 02112 96393 80167 71336 53483
89494 32764 40123 65088 28404 29101 19922
88325 26358 46112 37167 56887 50854 48347
91876 31797 18527 70246 08325 14202 71663
12819 40843 00459 51189 07459 43832 36448
47404 76101 93459 08426 44257 54573 59404
34606 93944 35775 60753 31628 60347 06224
26066 30584 44448 10966 19549 38066 30472
84898 43213 47933 82213 36808 67753 78922
45077 61821 61461 15663 34595 44538 62281
22033 37178 72382 94742 24584 27876 67123
65663 82314 01718 66505 98303 79011 80459
31909 78854 65955 01213 13404 31279 50731
02843 40898 22303 45922 14235 58000 87808
78044 83099 83753 10202 68437 34819 96527
13382 61178 10955 15549 92944 91483 14718
87865 89641 50134 75213 00156 27753 28123
31707 40876 36764 81055 56674 47573 58336
42257 29652 96628 13257 92843 44077 89404
46911 39459 02448 51538 02966 05066 65573
88595 04371 00731 88459 21189 90292 28156
94022 97281 09246 82461 41718 06178 31909
31325 79595 03371 68437 31641 67731 32393
50066 28426 37461 47887 40966 03617 00832
33674 73437 24303 83325 22505 47764 76854
67033 78729 70933 94235 49909 84281 83775
78314 05189 10426 08336 49843 54494 13246
10415 91483 46549 39516 27145 64876 42336
00178 68573 75988 55876 10562 16821 84808
33459 46819 98156 88191 78617 95652 12213
29821 37189 31011 60696 87944 92055 21459
03077 52764 77999 26191 96426 95808 65145
70112 79843 14393 75189 53077 50099 90235
63369 74371 40459 62742 34011 88336 24494
21516 68922 98178 00729 29933 19527 61191
98641 51369 73494 49393 63156 20077 20268
07922 44066 44922 60123 50505 99292 24898
12371 02055 86641 86112 05887 05562 66033
73483 26257 10641 41911 31584 88077 12944
42898 91382 40505 84156 70595 42606 59404
17077 23641 62101 66843 01898 70369 02101
44775 49044 32685 02101 01742 32393 71549
07483 68191 45099 03628 57371 30101 86358
90011 03663 57977 33088 98999 41516 08101
44167 47033 14292 21606 83729 76786 64887
12584 74426 05573 87279 93336 70101 99156
61696 07898 22606 71865 23044 74674 38821
26797 04281 04663 59516 30876 80112 02167
38652 70922 18123 50202 41988 34156 01393
28077 68292 24066 92966 81145 13538 27268
86628 88202 36347 38562 70235 46123 72281
77898 89955 20674 53911 37415 09977 65753
08167 91887 55483 14044 03101 90461 59562
88156 31865 52674 05898 99461 43977 70066
13033 74639 41426 48617 08494 81123 22663
09696 31775 03562 53371 62832 26753 50213
46213 54088 87382 59077 17459 45022 07641
95246 82011 60382 94617 48911 17909 20369
55393 09663 66538 18819 94044 65472 58066
99483 60729 14707 60527 72933 26573 10088
23821 56865 69922 59371 91022 81347 71134
63371 51213 61808 96382 37123 22167 95112
58808 54641 97988 84393 46909 91472 68764
89966 17617 28268 61955 75044 77033 13459
68088 27584 15764 55999 96437 94101 68336
23358 87505 30729 98663 67876 04821 29369
10731 74393 20854 84472 62134 91652 64674
90022 38303 46257 51325 48066 93066 65595
71595 29876 69775 03742 67527 86246 50213
81843 89663 77268 06101 25235 19404 31292
14718 22808 41562 75189 55764 68584 35922
79088 13246 17044 45808 16843 52202 98281
75595 71674 76033 46494 39066 98663 33887
35437 40562 82472 97505 53786 84011 20055
91988 95314 49639 65314 10731 79224 05753
59911 32562 26707 11235 10832 36641 07101
64516 48123 31797 49189 92685 19652 22066
46966 56652 44459 99606 90742 40202 18832
30821 78371 30112 32639 16786 27369 80246
14382 59134 28944 66145 84101 17505 16336
06022 ----- ----- ----- ----- ----- -----