Paito Warna Perth

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
54538 53538 56797 83404 70617 18955 70101
43099 90268 65821 74551 89202 26461 46729
87033 52022 49641 60088 57854 91977 42988
83843 27922 85674 07156 68393 02099 50639
34257 55033 93573 66595 92887 48606 09459
18494 50472 28808 02011 47729 15292 38044
94663 33101 97191 70606 74268 41639 37189
49911 15134 48786 17099 72112 05516 67347
72257 49066 54718 21044 55944 73988 84437
63088 40279 22606 60865 29393 48977 64281
18707 62371 43696 97472 51347 75966 95303
07729 10909 05786 31674 74843 85663 41426
49011 27156 78099 89358 75516 56191 32459
57887 02178 66551 40808 60944 26472 61145
92527 74461 67099 38202 54977 65088 28156
07573 73314 41832 79055 87617 21303 99415
68876 46437 34112 59011 71426 84538 06167
22404 09922 14516 64483 25336 11819 34167
79358 83178 38606 54088 43639 84628 06764
77595 96551 49461 56022 04573 79257 19055
73966 17821 62235 35933 20718 47303 13371
27999 89472 94876 70843 40382 54617 02685
94404 82549 85279 62551 05933 90134 91797
95426 35000 91562 83516 34415 41595 16944
27999 29235 68595 70011 06371 68876 62718
48123 41347 81167 01224 02731 85448 66189
83371 82494 02909 80742 92459 74426 93325
40404 60595 67808 44549 58279 85966 98562
49235 91731 68066 25617 39123 17639 56641
86088 67753 54033 74606 65202 76933 33707
95336 51718 20099 21606 61887 36347 95246
98022 58472 90459 84584 25167 35819 99404
08235 88549 73955 55911 38178 47189 12459
34527 28494 87865 06988 03999 19134 79202
83044 33652 60303 16055 32268 05077 73876
35044 49718 97257 70696 19641 54224 29088
31088 60641 74112 34584 73404 38933 03448
43358 97279 07549 86808 45527 51494 82516
91573 09314 65393 99731 44325 61123 61459
44279 01437 34797 98639 17303 60729 88775
94281 07336 74832 05573 94382 30167 85112
48909 04426 46944 30022 99922 51718 24797
52731 55472 44876 29066 29404 63371 60369
00145 16134 22617 22786 08753 92854 52461
04459 09382 86235 32077 21909 78393 29145
56685 13224 31562 36483 34123 98303 12000
41101 32224 67178 87729 85977 74887 14843
85000 80494 30167 82459 86775 13821 40527
29944 98843 11898 29595 88371 03448 45494
79055 85415 74911 73887 73055 82224 44336
28628 81461 87718 67797 41000 69729 35178
86674 96189 24685 24549 58887 94167 33775
81224 98156 28876 03382 46336 65538 61369
74066 70393 06729 05213 10202 57606 63707
62066 57033 37551 45911 45753 10437 48775
59911 42898 84382 41909 83123 30257 69088
08088 33898 92101 31189 93077 60483 02101
96628 33246 10639 55505 37145 49123 16988
26213 29797 61652 45707 17832 34944 09876
70303 49562 61279 92426 38821 59584 20088
16966 37898 99415 87584 29077 41314 85898
51628 75099 05628 17911 98459 34156 74909
50898 25663 24112 09898 35729 19145 86696
61483 61347 49494 29156 81505 69268 90437
04966 81426 04011 28606 56369 21101 98022
41898 96336 58134 19099 17641 14584 22268
95819 55033 40483 54718 32167 97099 35369
06022 95426 11516 32933 42808 04347 16281
32595 61000 61944 67527 81145 88865 54461
18088 92437 68696 07674 19922 62729 34674
47988 25911 43123 89527 23854 84944 86505
28011 89011 93538 17753 95494 28764 88459
35145 38303 58876 76191 81112 65977 78066
47099 39292 70325 26101 42584 00988 12178
18617 45202 59461 71088 80652 38369 07077
43268 30606 95191 02268 39549 28404 89562
18764 31099 48808 57797 56461 73202 05279
92617 81437 15044 46112 16101 49685 87538
52584 65314 19887 04854 94944 00292 79393
92371 41033 22639 44415 05156 69213 63549
61101 86044 20538 75595 01573 33865 71325
85099 39066 29898 46753 07742 92472 94753
19022 02268 36404 14729 37628 75606 52189
81415 41988 32123 64437 67101 92404 47595
50268 20382 27966 90077 72551 32011 06584
99821 31887 03606 78584 22393 97213 37437
21911 04538 93022 70088 25472 35843 14808
02562 17044 73527 67472 30088 29549 34191
49977 65898 72922 85832 23819 97628 71022
00753 73393 27887 11898 58426 21415 55437
58718 42911 21088 25742 29944 15933 22167
87955 76145 10459 23134 87742 43797 21617
54808 98573 12898 03562 51077 91685 30303
56538 49099 85955 70415 98191 18325 57911
47527 06933 62437 47044 22685 07966 36257
32909 49382 99358 91459 09213 48279 74268
62358 58279 78808 98753 23898 43325 01371
54797 26674 50909 85955 18178 64527 72797
24742 11639 40821 14077 53617 87101 60764
52325 20562 51786 73549 12393 64145 03314
77933 53077 02955 83156 05573 33606 52641
24347 80461 69202 10764 37639 14224 29911
13966 31865 40123 71887 04088 46167 55876
15685 08178 82213 44516 60437 24156 72505
73077 53538 56797 83404 70617 24145 13303
54538 ----- ----- ----- ----- ----- -----