Paito Warna New York Midday

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
49426 36685 81268 42742 72022 06663 14729
62742 10606 07832 96077 79281 00797 20044
63459 55639 52011 87145 19562 73358 95797
70268 01213 70843 35281 34922 44292 78977
85437 90213 59279 70235 35696 63797 21584
97516 12022 94819 05347 07729 19551 88808
49832 91922 96821 06584 04404 86887 98977
29808 45077 46808 13167 97279 64764 49887
30235 86764 22933 80066 46459 04821 08437
46292 43988 56854 54865 61595 27731 78641
44718 00202 30606 24731 80336 22707 60843
64077 85494 33731 25562 65191 20887 91865
55066 44426 41191 14876 61718 54123 63516
61641 55516 60000 17753 97066 44178 07268
16088 16821 98999 72911 14549 85551 07224
24538 55448 23911 27281 67731 89066 96044
72044 23944 60808 00448 49011 21977 82145
11538 50707 03527 94663 95044 69808 37797
21606 02336 41268 88134 93314 34729 90865
22213 64358 12821 49865 03202 30213 63279
03437 98786 24292 42268 42641 22538 43573
58011 47347 05933 33382 25134 62742 84977
15066 90922 09224 27314 86202 72099 96505
16325 11336 07088 74156 44955 37538 67685
09371 66966 21617 30224 21325 69156 81246
75099 66944 66325 30628 20797 32538 90505
51685 91933 82707 43674 73639 73483 14134
42404 92909 16268 58652 70033 85404 44843
03786 40797 16382 71382 45527 91022 10999
03832 73088 73764 53213 06549 06797 53527
76977 96112 18224 14000 71617 79628 97145
99922 19472 60832 66077 95167 14494 59707
59685 29044 40606 92538 19033 16685 40077
02145 18911 04279 30786 05167 52876 89055
87641 33033 15797 44077 10369 43022 79393
52000 88325 16731 86000 09099 49011 99854
96112 34178 02257 69459 40325 40189 66876
59281 92652 15505 93887 11944 48494 55281
71167 44606 81617 14101 73573 90415 76426
01279 76393 90808 44281 14224 14202 07641
02483 21145 37213 33775 19516 28292 59292
24505 17123 48437 47617 21652 21797 42549
75797 70448 84167 27033 60843 95887 55876
78819 33652 18584 93393 36887 70808 73606
03123 64663 79786 48112 49178 88639 42538
50224 24898 11483 42088 62663 68808 37551
78358 37584 39764 71911 35448 87966 93033
88606 90909 24314 49191 27189 71314 49011
52685 49268 20821 33966 75369 07347 17369
62742 64156 68505 06775 92393 40652 26966
01156 16933 30415 52044 33843 69033 41641
75371 10448 75887 70213 81707 04167 78516
38112 66584 48066 23562 98911 97279 86516
52314 03729 59617 66371 13909 54281 22595
69088 46494 31922 89404 23145 83821 91472
32584 30538 04909 99966 17549 17314 93257
04729 07000 93303 71303 57325 03505 26955
07202 57123 70639 30898 36000 42909 73189
39134 42584 54404 16707 94764 96189 82325
88101 57628 08472 76696 16189 45101 13854
34033 39843 13156 14123 88044 84123 55358
63786 83606 01325 74448 41718 40224 47652
77314 27189 38156 62112 34955 24077 24224
61279 75977 48483 60832 97281 35033 74584
97865 63044 34224 11033 13674 69718 45865
93628 64595 77797 68235 02786 69382 87336
01999 23303 92292 92933 04213 44584 35527
54213 81325 74369 01966 36044 24022 47685
75281 82718 35707 07641 75819 65922 68944
45652 91358 39112 23551 35369 42922 06224
77909 25865 97011 01066 34257 84404 79088
93156 26347 98628 53257 50191 20639 20639
54257 07595 12549 16573 09235 65999 46887
50055 26189 98191 87876 08000 10279 36562
59483 47652 89066 34336 25178 11562 47415
19358 35922 85606 81044 88404 38742 94246
58461 32022 23101 36281 84955 39663 52483
89898 24753 67325 93527 43595 74000 34909
48887 74292 96033 26448 91281 01753 41696
19191 66292 87246 53606 20832 10538 55775
17268 81011 20224 89887 55145 02033 49696
76887 19426 86246 25448 25448 19347 73066
29955 54731 34876 63808 74191 90145 53123
57099 06663 44832 89066 06382 52112 09022
98178 07911 76347 23123 37145 83516 90494
80358 94268 56145 73303 08088 13729 10538
04819 60551 21707 57538 67191 17909 58134
84977 34472 76887 14821 51279 90494 05268
39314 82461 55393 60088 95775 37448 19909
49797 63549 78303 20641 71819 78167 76382
80145 10415 67281 78538 53303 65369 47977
54617 84753 92257 49347 60292 80382 76933
20415 84562 02336 58909 80314 72213 16145
----- ----- ----- ----- ----- ----- 16145
96764 24472 32156 61437 65562 14876 16257
96764 24472 ----- ----- ----- ----- -----
63044 90088 53674 42123 47988 53606 03011
97382 40966 97257 96123 04898 80167 95426
44573 12123 43832 78606 99999 99000 05224
35663 02382 60303 59909 02606 86854 02224
87663 47821 29764 75505 59641 45246 81134
37483 09641 43393 98663 18865 96887 57167
19887 24404 24268 41775 36663 33123 30707
15641 62292 46696 60268 28538 70281 20393
43854 75764 07584 97011 91764 50955 16696
06494 37797 63966 69819 47213 74549 32898
83843 33729 81268 42742 72022 53279 18808
49426 36685 ----- ----- ----- ----- -----