Paito Warna Japan

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
05786 98775 41123 16707 57505 13573 71000
75977 09729 10652 63819 52088 20191 91303
33213 96819 93011 27167 35876 54652 10437
03022 71123 32369 48685 00371 52189 01494
64325 71944 05652 94235 45191 72909 23821
94753 71933 31909 50246 62595 58742 42639
97516 08101 97461 26281 87246 20988 69573
79279 33832 11134 03437 69606 30663 98257
60371 90156 84472 39573 79516 06213 40044
42189 77472 13022 48584 52731 85268 43674
79066 12551 51178 31369 69696 23055 11448
22404 66821 93854 96911 11437 16819 57764
01955 21832 26933 60652 46999 70685 29718
58088 21292 28538 11033 40213 18448 71786
53674 27189 58999 73527 13742 82562 31145
16674 45562 78178 62268 81461 95999 06382
87099 81371 92213 28843 40876 15628 75696
62516 77358 74639 75742 89246 95922 22483
48336 91641 34459 77011 28551 18246 85617
41729 63088 34268 98887 29663 61202 15044
40213 29617 94483 65696 85459 31066 70033
14472 57808 54742 06415 90718 74617 18393
86066 44459 38977 88832 43358 97549 90358
59279 80371 03281 36123 35494 93819 17022
62314 85426 27505 41652 21933 62944 82393
99731 03145 57685 47189 84415 05865 39461
09652 50483 62808 13044 48246 56742 64999
92775 60156 74101 80527 62011 89145 92459
76819 96854 99797 25382 91314 61202 16077
08459 54167 40224 32437 79257 64279 74033
26707 50966 02494 37966 72527 35022 44663
26628 25369 26347 60404 84404 63999 51944
45325 09617 32933 79718 19371 29202 84966
04336 12707 59033 81178 40112 16753 52887
39426 87235 48955 25044 73606 75336 64494
09516 57088 04652 92336 20167 32134 69595
52797 85887 57955 16281 14832 79808 50595
32966 53437 28303 40652 93033 22797 30674
46281 64641 84944 98876 81145 13279 47538
16887 75549 07753 59382 26369 56731 37652
83224 81854 39292 94797 44551 26279 36832
05257 33854 17562 17977 32606 72966 65415
07156 81988 10551 76865 24292 49000 86044
84369 33652 88696 94145 52652 40628 02472
50336 64966 68099 87369 52876 76167 33257
18933 20156 73933 47191 46663 19595 79459
06191 23977 68808 47371 00494 26505 24606
85123 22077 08819 17167 76652 05652 64303
36551 59865 11044 40977 70854 38707 27347
81099 59641 08461 69393 52742 71696 07314
52821 45876 81494 46134 74999 45494 60055
64371 58764 34292 18707 74977 31213 08123
70538 17213 63797 85426 17191 09832 30246
51257 65663 09347 97955 64595 23358 43742
07156 11268 36911 22674 29011 58101 62742
51393 54202 66483 65922 24437 09898 21819
07246 64617 41257 03437 86347 95202 86461
11685 88955 80011 02729 73292 61077 26167
59066 82448 61213 51718 46685 05404 07551
27213 97358 31876 74639 58044 36437 96325
19922 66977 43000 18876 75134 62729 59077
28922 04191 03854 33696 51641 54088 72999
68325 81292 20865 14099 63538 95347 35000
64764 10336 07303 99775 03088 80573 33292
79167 28663 86898 60854 98448 12909 22279
30977 68314 73955 41415 43303 63584 88786
23742 57178 69821 11674 76202 96336 60584
76909 25044 78549 80112 32235 01257 68134
14843 19213 87865 41516 02775 90472 43527
55189 20911 14382 55292 04303 63628 87134
79033 02516 14178 27066 71674 31753 26369
16178 64786 91854 96437 41606 40382 79562
94628 85055 08977 09055 86707 82573 02718
45652 87011 23437 57821 24562 34202 91538
70123 49731 25696 63459 11292 96718 92167
39066 68742 18707 71426 36279 24066 89459
57685 21876 30437 50821 38189 05922 19639
32911 69099 94134 55674 72988 51055 45606
98898 78415 12134 96011 45595 51066 69358
05494 61145 32459 44055 70821 17606 51202
29044 71988 40472 15562 69988 82909 83797
41639 23628 97101 83933 91055 41325 20606
51044 56977 98663 45641 30189 20854 57044
26167 80358 38145 51819 17369 70011 44202
39279 22393 35505 21202 53268 18077 94279
96167 54742 73887 67022 28562 40808 88516
59033 53483 12246 99371 98808 62911 24797
65821 31663 59832 43461 05246 30551 83213
19303 12876 89101 45898 84101 53527 16865
70854 85832 24999 75977 84516 10134 66955
63077 80753 92393 84909 09134 79044 58358
97944 03573 12325 57281 84551 19729 15617
91426 29516 06685 49538 06371 19459 35066
29775 74055 40099 07459 41505 07887 14731
27549 06055 26483 98573 60088 07448 40909
21011 63808 18088 36022 98729 29347 70393
86729 71292 09764 75843 06584 37246 53011
22066 26854 83303 84832 14292 30268 18347
62527 30292 08933 58022 51189 84426 61696
98459 28191 25224 68022 97685 48123 49235
90314 27101 78887 06033 77268 93729 80213
61674 04314 52696 74808 98821 97764 48369
93426 51268 35088 62178 61731 83123 28189
10551 57527 16786 97099 53955 32101 04077
92505 98775 41123 16707 57505 62437 36459
05786 ----- ----- ----- ----- ----- -----