Paito Warna Georgia Night

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
33562 98224 38876 85641 10134 86156 61832
16371 25369 64663 27279 95685 55358 22911
68808 23134 56472 24268 28832 79088 42325
93246 94551 65999 47268 79652 39415 47246
07178 53303 36876 72279 07641 21573 05843
28371 38617 13235 18112 34459 09595 51876
24652 07257 53279 63707 15538 75617 56257
23483 27538 91999 76742 51369 38652 93641
04729 49819 86538 54876 17821 93224 13123
36562 32022 69279 29911 57472 71639 85033
79911 42358 22088 77821 20966 54573 84865
39652 92235 25729 76145 10505 75393 84843
80246 95112 43257 21382 79584 40955 63325
31527 28595 82887 37887 76876 18832 14639
24178 25382 00505 56876 38382 71718 26729
72843 51843 72573 19966 36483 05292 81707
74303 45977 08393 29505 72371 12628 39516
66628 90145 95235 92696 24606 45415 70933
06549 30549 33066 44189 07235 50404 37437
54235 91101 59911 23325 05639 33055 87055
61685 02595 12696 32044 06189 53821 57459
67573 43505 66808 04167 23426 29641 09325
03584 20595 18764 29167 59674 99808 39483
56347 97191 75865 67369 39977 14911 36246
02718 80988 30832 03549 55404 23336 85865
89876 97178 73898 39268 77426 25843 96922
49033 11044 13268 20988 88281 91674 54437
87606 50123 23685 92966 60371 81505 00538
93505 87898 09494 34371 21189 76966 33459
84797 65516 46652 31292 81707 77505 98472
19933 05674 91628 33911 28595 80415 04393
02819 12178 56977 38314 93606 30819 78775
15459 74347 23797 82641 73865 60584 90437
78189 27044 31178 68055 85538 13843 34167
96191 04562 17808 52303 34202 16189 15538
44909 80145 35044 06325 75167 01933 06966
64191 10753 74819 35189 76652 33573 14527
06494 12000 32189 48505 31742 85382 37371
35325 97674 11281 74472 84854 51652 62674
60224 29718 59202 97088 46606 40314 32077
96483 95753 17663 49336 03911 60674 98685
59549 27843 26617 05944 40347 56483 72911
14606 83527 87718 67909 28527 14955 07459
17494 43933 12854 39281 37494 97088 20819
24538 77483 42358 30101 59123 57055 79562
22099 16696 45448 12371 04472 75415 69729
67786 66641 64617 72606 09055 67753 52371
11775 52483 35033 89999 10393 35854 62819
93617 29549 55358 06459 49437 68189 36764
38382 30573 20044 41911 73731 83707 70112
00742 48189 37483 13876 10641 90382 50562
11066 55966 98336 13505 86606 92369 68876
59718 56988 37448 06369 72279 39178 58235
36011 86966 20011 76336 00955 79562 14404
58729 40966 53000 88617 02292 10707 10955
38775 53033 55562 28832 32246 64472 24549
57066 85472 60933 99123 94494 87101 12472
10099 71358 09134 61854 07742 46437 35022
49562 07922 02955 50178 28369 04000 72123
18246 08145 99821 97549 21494 93652 40292
09865 88639 18786 35167 30933 41055 44191
70461 21742 12595 09178 11066 10325 94235
07639 05639 47325 56426 59819 95325 91077
21393 64639 94551 57898 79099 36189 17292
86112 14573 94257 19088 09123 26189 78279
42628 27134 64099 10044 48639 51516 91088
18303 16472 81966 38562 70977 62775 07641
45055 40268 18922 34303 59011 62753 32764
53753 96639 39933 90819 08639 96742 18944
86011 91843 13527 16178 89134 34066 12718
90347 81595 76246 31909 11101 68088 52123
62808 80663 25000 39876 29988 63011 68617
20404 13898 37123 94134 42854 78257 41832
14303 58145 21022 17562 08933 06955 01336
42494 85202 90224 92134 49268 50494 57674
74999 91955 32843 00393 72189 75944 44358
13876 55551 46483 32369 42257 52573 72516
20426 60112 71011 65347 58854 36325 81235
09729 60505 70988 34369 60472 49966 10606
09336 09178 98944 50933 75459 55257 89819
77189 34011 31088 54325 79606 13268 45191
81641 98865 62505 30641 42314 60382 60281
38999 90404 16764 23347 20022 52707 89437
21437 81944 99797 79077 12189 88909 64088
65055 80099 73382 81336 61426 97707 43292
20639 46281 30303 44584 53000 57718 44516
96729 74898 50022 18674 60742 73922 92753
31562 52011 01797 91966 13966 31303 80224
21281 25988 30472 39955 92909 30358 80955
46641 07562 25279 07674 59753 24731 44898
70764 60011 21988 93898 25178 08055 97268
38685 47437 00876 19246 86887 27044 30483
34347 94999 13178 55808 82077 11167 23516
86145 93281 09641 19279 33562 95562 05472
14369 45786 06819 87821 58055 45189 75549
84933 51944 61808 94887 88459 92437 15156
38685 15393 93753 13415 49786 59865 61156
19314 44461 20178 36415 96167 50191 36922
03382 97281 28595 23112 94336 95033 56415
18573 47448 27055 21123 03123 91628 80033
04639 64584 78663 70483 42382 91224 68786
81527 33347 57955 06527 21022 64314 87145
27437 46145 82369 40347 48145 39156 82573
55292 43167 47922 73483 89101 41066 66459
72145 98224 38876 85641 10134 36303 87999
33562 ----- ----- ----- ----- ----- -----