Paito Warna Georgia Midday

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
16505 98358 74854 80808 63279 81685 57606
49461 24281 42988 00898 29911 30459 91797
79066 31628 64696 90393 76718 09279 58279
88191 46189 69055 58426 83011 42606 74933
60134 90224 65843 60955 23404 20393 84832
91595 22088 81685 98595 53538 04011 33527
98955 50066 03876 81437 21178 33189 05281
82415 31472 01224 67652 09562 79617 23865
15347 16000 51786 99595 26966 96775 77066
64718 63808 41573 25191 88731 53202 16639
24033 67268 71729 71347 48729 87933 19077
22268 34573 90819 23652 79292 97134 98551
48887 65055 34729 48000 82246 58101 82729
66494 12347 34819 12202 56314 17202 16033
84584 43843 87167 82483 78966 73764 82652
21437 52303 56955 82268 23448 44066 19652
63314 99821 40944 07595 39977 54944 78325
51516 57527 45189 58134 79279 05145 33112
11134 88279 27663 65742 85843 41235 79527
55909 36483 46639 16246 41347 09483 86099
98336 20347 80167 62562 63606 39369 88854
42562 85999 82033 08189 93977 30101 54786
73156 49358 99393 74371 65472 80099 37134
85472 10641 67472 59426 27257 09832 32235
95606 15257 48088 86292 14966 89191 18909
59191 43382 53022 85832 88426 25685 03944
56538 05325 64167 99134 70246 22731 85562
34213 08191 16775 51472 38797 60718 43562
04202 08369 71516 36189 08369 48426 95066
43415 47022 09729 79189 66393 66044 28314
80808 84371 13652 99336 50663 39955 73663
24584 40674 26022 58494 27044 70382 12134
07696 72955 14562 60314 82281 47988 18292
25775 70358 40911 30448 89887 43955 53494
49966 87549 34606 46797 25775 00854 28246
42753 13843 91606 18448 19472 31044 53652
21077 72325 37055 51674 24639 92235 28527
34718 48797 75641 61224 13595 40551 10527
84652 58336 43819 81821 99257 10055 88999
23854 44268 37011 25358 76112 41112 95000
67156 73066 69562 87685 49156 82786 02358
21257 96652 49437 68742 77887 40718 20865
12099 37865 11347 85101 98663 75843 66459
42821 67011 31549 10538 57663 74731 65371
54235 75178 45674 81955 42382 48101 74549
01887 44764 01213 76112 64652 97742 84955
90178 87426 96909 89606 98887 46112 01134
48044 99775 13000 50472 34549 50077 96325
94628 49876 19573 79617 25191 53549 73988
82854 57000 92764 11178 46099 84123 09718
60202 22764 08898 52718 81742 27369 28292
30268 12595 00549 08584 47257 14461 52224
91044 72483 26112 67718 03483 37854 40224
73909 72865 83584 12595 42707 84281 52911
19854 81033 84933 94819 54955 29123 56674
09819 62876 85167 42371 33134 50639 28876
96966 57088 32549 79281 18584 85999 22775
54999 90663 68551 33663 23415 95336 65448
99753 24887 42786 71742 96819 09112 54663
15281 38088 91268 69191 25652 68617 98483
77865 60472 67674 30821 13742 27731 72933
51347 70933 63336 18775 35652 78088 01156
60281 07371 40426 24944 65213 53999 21808
31358 19999 17898 51303 70393 24347 48729
55674 45538 36674 04606 27731 25955 95101
73909 83404 40628 83494 10077 14011 51235
62865 29753 25257 93033 57000 34066 68819
05854 32718 97516 64000 54055 21898 24988
84000 24933 95876 07213 71325 79527 22257
91797 98674 52641 77854 83685 21044 94832
83178 19911 39257 84213 95077 48077 86639
30663 41584 78628 65898 10156 12753 30909
58382 63281 89382 87088 70303 71797 94617
79731 96404 85538 50055 27731 20854 01281
69854 14268 20347 04718 43189 96584 38123
37617 16786 49707 24595 08145 60281 93753
25753 98685 25314 95336 48549 21426 91088
23178 78628 93617 09088 45189 41977 94911
31999 43358 86832 93033 83281 50999 54268
30718 12674 40729 38854 56718 83336 45966
33573 36718 84988 98189 23134 59652 55178
71314 24202 13808 91191 75562 72854 46461
38099 40000 18808 59854 15729 43797 64101
26279 41641 29707 62819 00112 76516 23235
34099 00246 47505 53448 63551 02202 69156
63461 42393 83224 39279 07279 07628 78279
57707 53527 19797 91819 54999 63134 93393
36426 10202 11044 99731 68955 96033 20033
51988 64347 23887 63909 68134 99606 12731
47033 24189 71134 25246 50674 71156 02415
56279 94145 23358 13358 74911 14606 91459
34404 91832 30685 77832 84448 76044 57371
46459 32617 77944 19483 40955 01178 58178
26393 05066 15358 00944 63281 39854 27415
37123 31606 99707 31483 53415 07437 83347
87911 10022 95551 74112 89213 78358 73314
40797 95505 64033 80246 70077 96077 29977
68753 18336 10674 87459 46303 91933 00033
06494 16977 19685 02573 17415 22909 28527
62101 36347 25437 94437 31257 39077 33819
69843 10606 58011 18775 98347 17977 02224
36448 41235 27516 35314 40505 98292 86707
61167 30415 93279 02731 39999 20505 95729
48472 84472 86955 46696 83876 23821 13461
20988 98358 74854 80808 63279 62415 78415
16505 ----- ----- ----- ----- ----- -----