Paito Warna Buenos Aires

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
35573 21641 77977 70055 96731 58448 77011
40955 36617 29562 34415 46876 34292 78808
15707 89011 55314 97099 38191 92753 06933
78000 37426 20955 74663 11022 70819 46382
58022 76213 07911 68303 11911 63944 88371
35213 76156 23011 47797 65055 75426 39033
28843 52977 47202 94101 66955 31459 02911
50876 28459 90821 74573 34955 17235 81459
83156 01551 25911 49336 47483 19055 25022
18000 14865 67246 17876 15235 40257 23461
54437 25854 11641 18369 52628 16696 23393
42797 42865 57382 79966 84022 47718 04415
12033 52922 47382 92044 36358 27055 60415
37224 18325 59112 02358 49663 60358 73325
54393 10832 21663 84459 26459 81562 73314
47573 07156 87235 50549 35101 49652 85325
30279 90663 48134 58819 63202 11167 20268
28562 06865 85483 09966 20562 32944 29729
25044 40088 25685 29944 22191 55911 58819
96112 34999 14461 16641 49268 18461 11426
56156 40955 04663 42281 58000 38303 10246
50224 39821 92887 36562 18786 33213 19134
53729 08202 25933 72876 85382 95279 88707
37292 99584 79358 57999 25123 11955 15101
00538 40505 15663 44202 74202 10055 44707
28426 47268 78764 96022 56292 31538 28549
14674 11494 12876 21922 02404 21437 16415
45922 56472 46707 76279 26775 87000 08876
39887 66797 00336 74538 23731 11775 53448
97393 23336 31134 69639 73000 52156 22101
12123 64268 54955 71718 67933 50764 56167
37178 61134 57753 41459 58955 28235 67641
30369 40797 18977 77933 23191 56134 04033
13911 65911 18966 08909 19505 35112 78977
15573 60011 69551 86562 77966 21628 11505
31674 30674 17595 76393 69303 67876 63707
90808 93573 91966 21516 50753 01909 56764
59898 13911 23909 43494 83044 51371 24325
13944 44393 23202 54753 45854 09000 51257
12292 97786 17336 93775 95549 02123 94191
19797 13753 47922 99729 03764 77202 57652
69652 11101 34639 50999 30000 76268 32933
10369 59562 22000 42628 90426 72404 33729
08369 03123 96088 66382 33663 43347 23729
40617 11865 74448 31898 59224 89022 51808
18977 85764 37933 19551 55742 67156 20865
08000 66562 98257 16101 90369 42808 62505
35022 13393 38156 32371 93000 80404 27775
00606 05099 10393 39505 59538 19415 82516
57549 98088 65786 11911 58988 64764 13832
11876 91191 59922 31437 27707 23314 18843
49404 35538 26101 12483 00404 28437 61516
20022 76279 04707 28077 12472 88404 59505
20696 85483 07909 29674 32516 00742 19437
58922 11808 47606 58044 66922 10775 43562
07617 39358 10448 57606 12887 90055 27213
16235 92505 10731 69235 29505 64437 92167
72538 01358 20167 09641 94538 19112 98562
52000 25437 78663 09639 85775 36595 27584
06011 40731 09819 58538 77415 98742 18652
44235 18404 06718 45966 55966 65033 10088
26483 48707 59404 33988 99426 99000 57404
75202 25123 78000 65696 45775 28336 11808
15909 44988 97437 81461 98538 77382 81279
36639 08055 58628 80696 11832 96685 27292
19145 31595 63000 82382 61066 06808 59281
56303 26112 34865 10336 75101 24617 12189
53551 60674 26797 64437 56461 17156 57999
23944 14055 64922 27538 24549 42887 35437
29898 46729 11865 54134 21911 57415 63000
14145 21314 38178 11336 18033 47595 31494
79797 48167 62459 56909 16033 39876 32382
21178 83562 46718 72472 20628 87044 83843
04369 06707 50461 48246 26549 61224 80944
29011 28538 42595 58336 11731 21000 03000
10977 13663 53887 30551 02999 61112 60516
73933 65775 70112 60854 68639 55641 05933
03268 78639 85336 81066 22393 85977 52999
58314 11371 10718 62617 07584 04022 20922
24933 52955 48336 84099 27448 38876 36437
28707 41189 12584 75786 34167 42347 13911
88437 81235 93257 34955 64066 57279 53955
29595 56358 19011 70854 28876 41191 13639
22088 31281 23909 28404 86494 87000 68369
64257 15641 99797 35988 00876 24415 12011
25279 70033 17213 80202 03426 76404 04909
12303 16764 87819 69865 52459 56887 73167
69663 27213 18718 46382 65461 37437 66077
44764 80156 67808 07909 34235 11202 20988
14189 66281 70437 23371 43832 44797 63718
53663 61854 59551 75202 30786 20314 83753
30595 26033 21639 34753 68213 73314 34459
04639 56099 84358 37000 45955 52628 06911
98314 23549 94718 78764 94628 09347 44797
02909 35988 86112 18371 76415 58663 14641
32551 62922 86729 06854 49922 20077 10988
14729 83606 17663 51213 10224 83551 63011
59224 82663 76527 63797 68292 49224 70325
88033 10595 11461 36292 81933 58775 09832
43099 16999 14696 56134 86641 06437 12292
71551 70382 86764 90865 05033 67213 89145
95257 35685 89336 11022 07044 66516 98911
72167 73551 38819 30044 71213 81101 84055
79663 08764 19235 27595 16685 13516 30707
23191 21641 77977 70055 96731 77483 21189
35573 ----- ----- ----- ----- ----- -----