Statistik Korea
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 41 71 88 23 33 |
4 kali | 79 56 53 73 |
3 kali | 77 11 21 94 83 82 38 59 29 74 00 93 75 39 86 78 35 32 07 15 92 |
2 kali | 37 17 30 24 58 67 04 69 60 40 19 12 68 99 89 46 97 64 63 85 25 95 03 |
1 kali | 70 01 81 06 16 22 65 45 10 91 72 28 08 26 87 62 18 47 09 49 36 84 66 55 98 54 52 96 20 90 |
Belum Keluar | 02 05 13 14 27 31 34 42 43 44 48 50 51 57 61 76 80 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 89 |
4 kali | 31 25 67 13 87 97 |
3 kali | 11 60 74 57 05 85 79 73 07 21 28 82 58 68 22 78 16 96 92 62 37 23 29 98 |
2 kali | 90 47 53 84 24 95 66 64 35 20 09 33 02 63 70 76 41 48 39 38 50 88 93 26 43 77 |
1 kali | 52 03 81 94 27 30 83 59 17 49 86 10 36 46 42 55 19 54 61 72 75 14 69 32 01 12 80 |
Belum Keluar | 00 04 06 08 15 18 34 40 44 45 51 56 65 71 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 12 |
5 kali | 32 16 01 |
4 kali | 91 83 07 98 99 52 86 20 63 29 |
3 kali | 46 38 53 75 27 58 79 76 89 14 57 88 72 18 |
2 kali | 59 92 23 65 47 15 85 08 17 90 26 80 78 82 19 96 54 87 31 95 |
1 kali | 40 37 42 55 41 60 93 48 71 73 64 33 67 02 77 69 25 28 62 00 04 05 39 61 70 24 97 74 44 06 81 03 43 22 66 68 34 |
Belum Keluar | 09 10 11 13 21 30 35 36 45 49 50 51 56 84 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 11 |
20 kali | 05 |
16 kali | 09 03 |
14 kali | 08 01 04 |
13 kali | 10 07 12 |
12 kali | 02 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |