Statistik North Carolina Day
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 54 |
5 kali | 67 68 06 |
4 kali | 99 18 35 49 71 |
3 kali | 09 97 46 51 85 82 60 32 45 27 25 87 53 89 30 65 72 86 |
2 kali | 24 00 84 66 08 80 69 56 79 93 38 57 73 16 23 98 50 22 81 43 47 95 48 90 91 76 21 70 |
1 kali | 88 52 55 61 92 41 78 31 33 15 07 13 36 63 34 02 10 14 96 01 39 62 75 37 29 40 03 19 20 |
Belum Keluar | 04 05 11 12 17 26 28 42 44 58 59 64 74 77 83 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 18 |
6 kali | 16 56 |
5 kali | 03 |
4 kali | 50 27 08 62 45 |
3 kali | 10 19 39 34 29 35 05 74 69 14 20 26 81 92 09 02 73 94 78 |
2 kali | 57 96 12 28 88 77 47 33 38 36 85 86 84 15 13 37 95 89 61 25 93 |
1 kali | 98 76 07 83 60 80 21 97 41 66 72 04 23 17 58 90 52 91 53 00 71 43 87 11 65 32 01 70 79 54 64 44 30 67 59 55 22 |
Belum Keluar | 06 24 31 40 42 46 48 49 51 63 68 75 82 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 31 69 95 96 93 |
4 kali | 53 62 35 50 88 00 21 02 91 |
3 kali | 40 27 70 80 01 71 12 60 05 92 81 41 45 03 |
2 kali | 36 42 13 57 46 54 18 55 61 44 67 07 79 38 43 76 39 28 78 06 51 47 99 |
1 kali | 52 48 84 19 24 89 08 97 59 10 37 32 82 90 11 66 72 87 85 33 64 29 73 98 17 74 63 09 77 58 14 |
Belum Keluar | 04 15 16 20 22 23 25 26 30 34 49 56 65 68 75 83 86 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 06 |
19 kali | 01 |
18 kali | 03 |
17 kali | 09 |
16 kali | 12 08 |
15 kali | 07 |
14 kali | 11 |
12 kali | 02 10 |
11 kali | 05 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |