Statistik Magnum Cambodia
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 78 85 |
4 kali | 75 22 47 66 73 17 21 05 |
3 kali | 63 27 19 50 16 70 25 07 39 58 76 98 43 87 59 48 90 |
2 kali | 60 62 71 02 93 41 31 08 95 67 96 38 12 91 86 45 89 14 26 65 20 51 01 52 34 49 55 13 83 37 24 |
1 kali | 53 35 32 88 74 77 29 80 97 28 46 57 81 84 56 61 00 69 64 30 23 36 94 15 18 |
Belum Keluar | 03 04 06 09 10 11 33 40 42 44 54 68 72 79 82 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 88 36 |
4 kali | 97 54 18 31 92 15 57 |
3 kali | 64 91 73 62 12 02 03 69 47 19 45 53 37 01 08 96 |
2 kali | 93 77 42 34 75 52 14 59 30 35 26 71 79 55 17 33 40 86 16 32 81 24 84 65 70 89 21 67 10 80 82 |
1 kali | 72 22 58 49 76 50 29 66 78 05 46 61 74 06 90 09 07 38 48 28 27 51 60 87 39 23 95 13 85 68 20 44 |
Belum Keluar | 00 04 11 25 41 43 56 63 83 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 58 |
5 kali | 17 57 |
4 kali | 69 53 84 45 11 25 40 23 93 |
3 kali | 76 66 01 32 95 05 35 29 46 61 03 81 |
2 kali | 08 06 79 18 39 27 04 63 70 34 56 83 80 51 90 48 31 12 21 49 96 71 28 82 73 14 10 |
1 kali | 41 77 30 68 91 00 87 65 64 94 89 97 72 47 15 78 75 98 60 33 16 52 92 36 88 50 59 62 19 99 74 54 37 09 13 43 22 |
Belum Keluar | 02 07 20 24 26 38 42 44 55 67 85 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
19 kali | 03 02 |
17 kali | 07 05 |
15 kali | 11 |
14 kali | 12 10 06 |
11 kali | 09 04 |
7 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |