Statistik Hongkong Pools
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 01 |
5 kali | 79 93 38 |
4 kali | 05 81 98 74 82 68 62 |
3 kali | 44 94 52 36 54 90 64 71 53 65 70 60 13 45 57 76 16 |
2 kali | 21 24 04 56 00 69 19 41 08 96 59 49 50 14 97 20 34 47 86 91 80 92 73 61 40 |
1 kali | 02 35 85 58 06 46 10 89 63 72 48 78 09 18 95 23 43 39 83 17 03 67 11 77 32 25 29 88 42 |
Belum Keluar | 07 12 15 22 26 27 28 30 31 33 37 51 55 66 75 84 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 76 |
6 kali | 07 |
5 kali | 90 57 40 49 |
4 kali | 26 05 |
3 kali | 30 33 38 19 93 29 59 70 25 60 96 22 04 24 56 21 11 14 09 42 |
2 kali | 87 61 08 75 89 34 67 97 28 64 48 74 15 68 86 45 39 77 54 18 03 85 69 95 |
1 kali | 78 47 00 01 50 13 53 92 84 82 17 27 65 16 71 52 41 91 35 98 73 31 83 36 46 58 23 37 51 79 66 |
Belum Keluar | 02 06 10 12 20 32 43 44 55 62 63 72 80 81 88 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 27 30 52 |
5 kali | 01 90 |
4 kali | 45 13 95 92 64 07 |
3 kali | 84 82 31 14 79 38 73 96 04 57 71 86 28 80 |
2 kali | 25 06 09 63 54 39 62 56 42 69 08 99 10 23 53 60 65 72 81 34 49 85 59 37 40 74 97 76 |
1 kali | 50 83 35 29 89 02 46 61 70 47 98 51 24 41 03 67 75 16 12 68 19 26 32 43 17 18 22 93 55 05 |
Belum Keluar | 00 11 15 20 21 33 36 44 48 58 66 77 78 87 88 91 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 02 |
20 kali | 09 01 |
18 kali | 08 |
17 kali | 04 |
16 kali | 05 |
15 kali | 10 |
14 kali | 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 07 |
10 kali | 06 |
3 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |