Statistik Hklotto
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 05 96 |
4 kali | 90 58 06 38 14 70 33 31 09 02 32 |
3 kali | 66 40 83 98 94 97 00 16 12 95 36 82 68 25 91 |
2 kali | 89 39 22 10 41 26 48 28 04 03 30 51 74 43 19 67 78 61 47 45 01 76 21 92 08 49 88 29 62 |
1 kali | 18 56 20 71 60 81 73 15 35 85 57 37 46 50 54 75 13 53 07 24 80 44 34 |
Belum Keluar | 11 17 23 27 42 52 55 59 63 64 65 69 72 77 79 84 86 87 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 93 |
6 kali | 49 00 40 |
5 kali | 21 |
4 kali | 70 89 20 99 14 |
3 kali | 32 19 07 33 42 69 03 17 62 13 74 63 76 81 27 16 06 |
2 kali | 68 80 41 43 83 45 39 30 08 64 65 84 60 88 46 48 87 09 52 98 50 71 24 38 |
1 kali | 95 29 35 72 79 53 54 78 75 55 25 01 61 51 26 05 11 97 77 82 92 31 34 85 12 94 73 10 04 36 |
Belum Keluar | 02 15 18 22 23 28 37 44 47 56 57 58 59 66 67 86 90 91 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 34 08 |
5 kali | 30 96 32 |
4 kali | 70 81 52 14 86 90 37 |
3 kali | 78 99 89 31 82 63 48 04 84 |
2 kali | 94 47 91 50 58 44 03 01 77 80 19 56 79 20 21 69 93 46 53 73 57 41 17 68 71 59 64 92 76 87 35 |
1 kali | 24 55 28 88 36 72 60 65 95 51 38 61 06 39 74 67 27 45 29 09 07 02 33 54 00 43 13 49 10 25 83 66 85 42 97 23 |
Belum Keluar | 05 11 12 15 16 18 22 26 40 62 75 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
20 kali | 10 |
18 kali | 12 |
17 kali | 06 |
16 kali | 01 |
15 kali | 08 |
14 kali | 07 09 04 |
12 kali | 05 |
10 kali | 11 |
8 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |