Statistik Bullseye
23-08-2024 sampai 19-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 70 82 95 65 14 |
4 kali | 67 89 19 32 20 |
3 kali | 86 00 07 90 25 30 98 91 63 49 62 31 66 56 |
2 kali | 35 71 76 96 94 57 22 97 33 55 08 39 79 23 03 99 44 40 28 12 88 02 06 53 04 10 74 58 72 13 60 |
1 kali | 85 68 36 50 18 34 69 45 92 16 38 09 77 43 41 48 15 75 42 84 46 27 83 80 78 11 17 47 52 29 01 |
Belum Keluar | 05 21 24 26 37 51 54 59 61 64 73 81 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 87 |
5 kali | 20 16 80 19 |
4 kali | 96 69 81 31 23 |
3 kali | 38 57 43 32 70 39 47 09 33 42 66 41 98 91 |
2 kali | 05 11 29 94 63 13 21 30 17 84 82 75 22 34 44 68 89 18 37 15 03 01 35 06 28 88 56 92 74 25 46 |
1 kali | 65 53 90 08 36 67 79 76 72 73 86 60 59 54 99 14 83 10 52 58 78 45 55 04 49 02 24 48 26 97 |
Belum Keluar | 00 07 12 27 40 50 51 61 62 64 71 77 85 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 08 |
5 kali | 34 |
4 kali | 43 70 82 73 01 28 52 |
3 kali | 39 53 85 17 93 63 78 02 65 50 57 49 71 98 32 94 66 |
2 kali | 74 58 96 42 33 11 07 41 46 31 04 40 69 61 59 36 64 81 51 29 62 23 75 38 21 84 88 83 09 |
1 kali | 55 76 24 10 95 00 56 89 06 47 67 86 18 14 26 20 27 72 90 25 30 54 12 13 79 92 91 03 37 19 |
Belum Keluar | 05 15 16 22 35 44 45 48 60 68 77 80 87 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 07 |
20 kali | 02 10 |
18 kali | 08 |
15 kali | 05 |
14 kali | 12 06 11 |
12 kali | 03 04 01 |
7 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |